Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | Kukuřice krmná | 5367,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 15.08.2025 | Ječmen krmný | 3900,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 42. týden | Jalovice jateč. A v živ. | 73,98 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 15.08.2025 | Pšenice krmná | 4530,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 33. týden | Pšenice potravinářská | 4894,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 42. týden | Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) | 33,57 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 15.08.2025 | Žito | 4350,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 12. týden 2013 | Brambory tuzemské konzum. | 5,27 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 42. týden | Krávy jatečné A v živém | 65,86 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 15.08.2025 | Řepka ozimá | 12488,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 38. týden | Brojlerová kuřata I | 29,64 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 15.08.2025 | Ječmen sladovnický | 4859,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 42. týden | Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) | 85,76 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 15.08.2025 | Oves krmný | 4112,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 34. týden | Mléko kravské Q | 13,38 | Kč/l | Zobrazit |
|
|




