Ječmen krmný
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | 4016,00 | Kč/t | ČR |
| 14.02.2025 | 4360,00 | Kč/t | ČR |
| 21.03.2025 | 4335,00 | Kč/t | ČR |
| 25.04.2025 | 4477,00 | Kč/t | ČR |
| 23.05.2025 | 4571,00 | Kč/t | ČR |
| 13.06.2025 | 4472,00 | Kč/t | ČR |
| 18.07.2025 | 3990,00 | Kč/t | ČR |
| 15.08.2025 | 3900,00 | Kč/t | ČR |




