Pšenice krmná
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | 4623,00 | Kč/t | ČR |
| 14.02.2025 | 4787,00 | Kč/t | ČR |
| 21.03.2025 | 4826,00 | Kč/t | ČR |
| 25.04.2025 | 4981,00 | Kč/t | ČR |
| 23.05.2025 | 4902,00 | Kč/t | ČR |
| 13.06.2025 | 4834,00 | Kč/t | ČR |
| 18.07.2025 | 4716,00 | Kč/t | ČR |
| 15.08.2025 | 4530,00 | Kč/t | ČR |




