Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.)
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | 65,08 | Kč/kg | ČR |
| 10.01.2025 | 66,40 | Kč/kg | ČR |
| 17.01.2025 | 65,90 | Kč/kg | ČR |
| 24.01.2025 | 66,06 | Kč/kg | ČR |
| 31.01.2025 | 69,13 | Kč/kg | ČR |
| 07.02.2025 | 71,99 | Kč/kg | ČR |
| 07.02.2025 | 73,15 | Kč/kg | ČR |
| 14.02.2025 | 68,78 | Kč/kg | ČR |
| 28.02.2025 | 74,10 | Kč/kg | ČR |
| 07.03.2025 | 71,84 | Kč/kg | ČR |
| 14.03.2025 | 74,22 | Kč/kg | ČR |
| 21.03.2025 | 75,32 | Kč/kg | ČR |
| 28.03.2025 | 76,55 | Kč/kg | ČR |
| 04.04.2025 | 76,89 | Kč/kg | ČR |
| 11.04.2025 | 77,94 | Kč/kg | ČR |
| 18.04.2025 | 76,76 | Kč/kg | ČR |
| 25.04.2025 | 77,49 | Kč/kg | ČR |
| 02.05.2025 | 77,58 | Kč/kg | ČR |
| 09.05.2025 | 78,66 | Kč/kg | ČR |
| 16.05.2025 | 78,56 | Kč/kg | ČR |
| 23.05.2025 | 80,08 | Kč/kg | ČR |
| 30.05.2025 | 78,51 | Kč/kg | ČR |
| 06.06.2025 | 80,15 | Kč/kg | ČR |
| 13.06.2025 | 80,93 | Kč/kg | ČR |
| 20.06.2025 | 80,92 | Kč/kg | ČR |
| 27.06.2025 | 83,26 | Kč/kg | ČR |
| 04.07.2025 | 84,48 | Kč/kg | ČR |
| 11.07.2025 | 84,04 | Kč/kg | ČR |
| 18.07.2025 | 115,33 | Kč/kg | ČR |
| 25.07.2025 | 85,51 | Kč/kg | ČR |
| 01.08.2025 | 115,33 | Kč/kg | ČR |
| 08.08.2025 | 86,73 | Kč/kg | ČR |
| 15.08.2025 | 85,38 | Kč/kg | ČR |
| 22.08.2025 | 84,41 | Kč/kg | ČR |
| 29.08.2025 | 86,45 | Kč/kg | ČR |
| 05.09.2025 | 85,13 | Kč/kg | ČR |
| 12.09.2025 | 86,17 | Kč/kg | ČR |
| 19.09.2025 | 88,31 | Kč/kg | ČR |
| 26.09.2025 | 86,51 | Kč/kg | ČR |
| 03.10.2025 | 87,25 | Kč/kg | ČR |
| 10.10.2025 | 88,34 | Kč/kg | ČR |
| 17.10.2025 | 85,76 | Kč/kg | ČR |




