Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.)
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | 37,98 | Kč/kg | ČR |
| 10.01.2025 | 38,04 | Kč/kg | ČR |
| 17.01.2025 | 36,32 | Kč/kg | ČR |
| 24.01.2025 | 34,81 | Kč/kg | ČR |
| 31.01.2025 | 34,67 | Kč/kg | ČR |
| 07.02.2025 | 34,60 | Kč/kg | ČR |
| 14.02.2025 | 34,67 | Kč/kg | ČR |
| 21.02.2025 | 34,68 | Kč/kg | ČR |
| 28.02.2025 | 34,75 | Kč/kg | ČR |
| 07.03.2025 | 34,67 | Kč/kg | ČR |
| 14.03.2025 | 35,27 | Kč/kg | ČR |
| 21.03.2025 | 35,23 | Kč/kg | ČR |
| 28.03.2025 | 34,77 | Kč/kg | ČR |
| 04.04.2025 | 35,83 | Kč/kg | ČR |
| 11.04.2025 | 37,93 | Kč/kg | ČR |
| 18.04.2025 | 37,84 | Kč/kg | ČR |
| 25.04.2025 | 37,85 | Kč/kg | ČR |
| 02.05.2025 | 38,65 | Kč/kg | ČR |
| 09.05.2025 | 38,06 | Kč/kg | ČR |
| 16.05.2025 | 38,07 | Kč/kg | ČR |
| 23.05.2025 | 38,09 | Kč/kg | ČR |
| 30.05.2025 | 39,65 | Kč/kg | ČR |
| 06.06.2025 | 39,67 | Kč/kg | ČR |
| 13.06.2025 | 39,86 | Kč/kg | ČR |
| 20.06.2025 | 39,78 | Kč/kg | ČR |
| 27.06.2025 | 39,88 | Kč/kg | ČR |
| 04.07.2025 | 39,91 | Kč/kg | ČR |
| 11.07.2025 | 37,93 | Kč/kg | ČR |
| 18.07.2025 | 37,98 | Kč/kg | ČR |
| 25.07.2025 | 37,84 | Kč/kg | ČR |
| 01.08.2025 | 37,87 | Kč/kg | ČR |
| 08.08.2025 | 37,77 | Kč/kg | ČR |
| 15.08.2025 | 37,79 | Kč/kg | ČR |
| 22.08.2025 | 37,79 | Kč/kg | ČR |
| 29.08.2025 | 37,79 | Kč/kg | ČR |
| 05.09.2025 | 37,77 | Kč/kg | ČR |
| 12.09.2025 | 37,79 | Kč/kg | ČR |
| 19.09.2025 | 37,80 | Kč/kg | ČR |
| 26.09.2025 | 36,21 | Kč/kg | ČR |
| 03.10.2025 | 36,06 | Kč/kg | ČR |
| 10.10.2025 | 36,08 | Kč/kg | ČR |
| 17.10.2025 | 33,57 | Kč/kg | ČR |




