Pšenice potravinářská
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | 5227,00 | Kč/t | ČR |
| 14.02.2025 | 5285,00 | Kč/t | ČR |
| 21.03.2025 | 5390,00 | Kč/t | ČR |
| 25.04.2025 | 5375,00 | Kč/t | ČR |
| 23.05.2025 | 5334,00 | Kč/t | ČR |
| 13.06.2025 | 5383,00 | Kč/t | ČR |
| 18.07.2025 | 5253,00 | Kč/t | ČR |
| 15.08.2025 | 4894,00 | Kč/t | ČR |




