Krávy jatečné A v živém
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | 47,05 | Kč/kg | ČR |
| 10.01.2025 | 47,32 | Kč/kg | ČR |
| 17.01.2025 | 48,31 | Kč/kg | ČR |
| 24.01.2025 | 49,06 | Kč/kg | ČR |
| 31.01.2025 | 49,13 | Kč/kg | ČR |
| 07.02.2025 | 48,79 | Kč/kg | ČR |
| 07.02.2025 | 50,41 | Kč/kg | ČR |
| 14.02.2025 | 51,27 | Kč/kg | ČR |
| 28.02.2025 | 52,56 | Kč/kg | ČR |
| 07.03.2025 | 54,37 | Kč/kg | ČR |
| 14.03.2025 | 55,34 | Kč/kg | ČR |
| 21.03.2025 | 55,39 | Kč/kg | ČR |
| 28.03.2025 | 57,44 | Kč/kg | ČR |
| 04.04.2025 | 57,66 | Kč/kg | ČR |
| 11.04.2025 | 56,25 | Kč/kg | ČR |
| 18.04.2025 | 57,34 | Kč/kg | ČR |
| 25.04.2025 | 55,76 | Kč/kg | ČR |
| 02.05.2025 | 58,21 | Kč/kg | ČR |
| 09.05.2025 | 59,75 | Kč/kg | ČR |
| 16.05.2025 | 59,41 | Kč/kg | ČR |
| 23.05.2025 | 59,32 | Kč/kg | ČR |
| 30.05.2025 | 59,85 | Kč/kg | ČR |
| 06.06.2025 | 61,16 | Kč/kg | ČR |
| 13.06.2025 | 59,84 | Kč/kg | ČR |
| 20.06.2025 | 61,48 | Kč/kg | ČR |
| 27.06.2025 | 67,05 | Kč/kg | ČR |
| 04.07.2025 | 63,88 | Kč/kg | ČR |
| 11.07.2025 | 64,58 | Kč/kg | ČR |
| 18.07.2025 | 86,91 | Kč/kg | ČR |
| 25.07.2025 | 65,31 | Kč/kg | ČR |
| 01.08.2025 | 86,91 | Kč/kg | ČR |
| 08.08.2025 | 64,85 | Kč/kg | ČR |
| 15.08.2025 | 63,63 | Kč/kg | ČR |
| 22.08.2025 | 51,27 | Kč/kg | ČR |
| 29.08.2025 | 65,23 | Kč/kg | ČR |
| 05.09.2025 | 51,27 | Kč/kg | ČR |
| 12.09.2025 | 65,92 | Kč/kg | ČR |
| 19.09.2025 | 65,62 | Kč/kg | ČR |
| 26.09.2025 | 66,91 | Kč/kg | ČR |
| 03.10.2025 | 66,72 | Kč/kg | ČR |
| 10.10.2025 | 66,43 | Kč/kg | ČR |
| 17.10.2025 | 65,86 | Kč/kg | ČR |




