Jednotlivé sekce cen
| Denní ceny masa v ČR - SZIF ČR | Ceny |
| Plodinová burza Brno - parita FCA (parita A) - ČR | Ceny |
| Plodinová burza Brno - parita DDP (parita B) - ČR | Ceny |
| Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ | Ceny |
| Spotřebitelské ceny v ČR - ČSÚ | Ceny |
| Kurzy měn - ČNB, ECB | Ceny |
| Chicago Board of Trade | Ceny |
| Chicago Mercantile Exchange | Ceny |
| Obchodní burza Hradec Králové | Ceny |
| Průměrné ceny pohonných hmot - ČSÚ | Ceny |




