Denní ceny masa v ČR - SZIF ČR
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | Vepřová plec bez kosti | 83,39 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 31.10.2025 | Hovězí přední bez kosti | 215,95 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 31.10.2025 | Vepřová kýta bez kosti | 90,25 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 31.10.2025 | Jatečná prasata S,E,U (maso) | 42,62 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 31.10.2025 | Vepřová pečeně | 89,39 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 31.10.2025 | Hovězí přední s kostí | 157,53 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 31.10.2025 | Hovězí zadní bez kosti | 267,09 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 31.10.2025 | Jateční býci S,E,U,R (maso) | 163,44 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 31.10.2025 | Vepřový bok | 74,95 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|




