Denní ceny masa v ČR - SZIF ČR
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | Vepřová plec bez kosti | 83,41 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Hovězí přední bez kosti | 226,82 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Vepřová kýta bez kosti | 88,63 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Jatečná prasata S,E,U (maso) | 40,66 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Vepřová pečeně | 84,50 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Hovězí přední s kostí | 158,63 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Hovězí zadní bez kosti | 278,74 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Jateční býci S,E,U,R (maso) | 169,20 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Vepřový bok | 72,76 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|




