Denní ceny masa v ČR - SZIF ČR
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Vepřová plec bez kosti | 80,57 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 02.10.2026 | Hovězí přední bez kosti | 206,05 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 02.10.2026 | Vepřová kýta bez kosti | 77,01 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 02.10.2026 | Jatečná prasata S,E,U (maso) | 37,19 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 02.10.2026 | Vepřová pečeně | 71,40 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 02.10.2026 | Hovězí přední s kostí | 147,06 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 02.10.2026 | Hovězí zadní bez kosti | 243,84 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 02.10.2026 | Jateční býci S,E,U,R (maso) | 141,00 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 02.10.2026 | Vepřový bok | 65,09 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|




