Vepřová plec bez kosti
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 93,32 | Kč/kg | ČR |
| 02.10.2025 | 91,14 | Kč/kg | ČR |
| 03.10.2025 | 91,43 | Kč/kg | ČR |
| 06.10.2025 | 87,01 | Kč/kg | ČR |
| 07.10.2025 | 93,13 | Kč/kg | ČR |
| 08.10.2025 | 94,36 | Kč/kg | ČR |
| 09.10.2025 | 92,31 | Kč/kg | ČR |
| 10.10.2025 | 92,32 | Kč/kg | ČR |
| 13.10.2025 | 88,86 | Kč/kg | ČR |
| 14.10.2025 | 89,50 | Kč/kg | ČR |
| 15.10.2025 | 92,52 | Kč/kg | ČR |
| 16.10.2025 | 91,73 | Kč/kg | ČR |
| 17.10.2025 | 91,99 | Kč/kg | ČR |
| 20.10.2025 | 88,21 | Kč/kg | ČR |
| 21.10.2025 | 87,14 | Kč/kg | ČR |
| 22.10.2025 | 92,24 | Kč/kg | ČR |
| 23.10.2025 | 88,04 | Kč/kg | ČR |
| 24.10.2025 | 90,47 | Kč/kg | ČR |
| 27.10.2025 | 90,30 | Kč/kg | ČR |
| 29.10.2025 | 85,87 | Kč/kg | ČR |
| 30.10.2025 | 85,93 | Kč/kg | ČR |
| 31.10.2025 | 83,39 | Kč/kg | ČR |




