Jateční býci S,E,U,R (maso)
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 162,33 | Kč/kg | ČR |
| 02.10.2025 | 166,83 | Kč/kg | ČR |
| 03.10.2025 | 162,40 | Kč/kg | ČR |
| 06.10.2025 | 160,65 | Kč/kg | ČR |
| 07.10.2025 | 161,43 | Kč/kg | ČR |
| 08.10.2025 | 161,97 | Kč/kg | ČR |
| 09.10.2025 | 160,82 | Kč/kg | ČR |
| 10.10.2025 | 163,80 | Kč/kg | ČR |
| 13.10.2025 | 161,38 | Kč/kg | ČR |
| 14.10.2025 | 161,52 | Kč/kg | ČR |
| 15.10.2025 | 160,80 | Kč/kg | ČR |
| 16.10.2025 | 164,14 | Kč/kg | ČR |
| 17.10.2025 | 162,06 | Kč/kg | ČR |
| 20.10.2025 | 159,71 | Kč/kg | ČR |
| 21.10.2025 | 162,62 | Kč/kg | ČR |
| 22.10.2025 | 157,93 | Kč/kg | ČR |
| 23.10.2025 | 163,10 | Kč/kg | ČR |
| 24.10.2025 | 162,03 | Kč/kg | ČR |
| 27.10.2025 | 162,48 | Kč/kg | ČR |
| 29.10.2025 | 161,77 | Kč/kg | ČR |
| 30.10.2025 | 162,06 | Kč/kg | ČR |
| 31.10.2025 | 163,44 | Kč/kg | ČR |




