Hovězí přední bez kosti
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 214,87 | Kč/kg | ČR |
| 02.10.2025 | 225,62 | Kč/kg | ČR |
| 03.10.2025 | 216,55 | Kč/kg | ČR |
| 06.10.2025 | 218,94 | Kč/kg | ČR |
| 07.10.2025 | 218,60 | Kč/kg | ČR |
| 08.10.2025 | 219,40 | Kč/kg | ČR |
| 09.10.2025 | 220,78 | Kč/kg | ČR |
| 10.10.2025 | 216,23 | Kč/kg | ČR |
| 13.10.2025 | 216,92 | Kč/kg | ČR |
| 14.10.2025 | 221,51 | Kč/kg | ČR |
| 15.10.2025 | 218,00 | Kč/kg | ČR |
| 16.10.2025 | 226,46 | Kč/kg | ČR |
| 17.10.2025 | 218,81 | Kč/kg | ČR |
| 20.10.2025 | 223,22 | Kč/kg | ČR |
| 21.10.2025 | 228,81 | Kč/kg | ČR |
| 22.10.2025 | 215,97 | Kč/kg | ČR |
| 23.10.2025 | 224,16 | Kč/kg | ČR |
| 24.10.2025 | 221,31 | Kč/kg | ČR |
| 27.10.2025 | 215,49 | Kč/kg | ČR |
| 29.10.2025 | 216,43 | Kč/kg | ČR |
| 30.10.2025 | 221,03 | Kč/kg | ČR |
| 31.10.2025 | 215,95 | Kč/kg | ČR |




