Vepřový bok
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 77,32 | Kč/kg | ČR |
| 02.10.2025 | 79,08 | Kč/kg | ČR |
| 03.10.2025 | 78,19 | Kč/kg | ČR |
| 06.10.2025 | 78,55 | Kč/kg | ČR |
| 07.10.2025 | 79,23 | Kč/kg | ČR |
| 08.10.2025 | 77,95 | Kč/kg | ČR |
| 09.10.2025 | 79,02 | Kč/kg | ČR |
| 10.10.2025 | 75,49 | Kč/kg | ČR |
| 13.10.2025 | 79,81 | Kč/kg | ČR |
| 14.10.2025 | 80,19 | Kč/kg | ČR |
| 15.10.2025 | 78,08 | Kč/kg | ČR |
| 16.10.2025 | 76,01 | Kč/kg | ČR |
| 17.10.2025 | 73,26 | Kč/kg | ČR |
| 20.10.2025 | 79,31 | Kč/kg | ČR |
| 21.10.2025 | 76,92 | Kč/kg | ČR |
| 22.10.2025 | 77,89 | Kč/kg | ČR |
| 23.10.2025 | 79,16 | Kč/kg | ČR |
| 24.10.2025 | 71,89 | Kč/kg | ČR |
| 27.10.2025 | 71,04 | Kč/kg | ČR |
| 29.10.2025 | 82,03 | Kč/kg | ČR |
| 30.10.2025 | 77,54 | Kč/kg | ČR |
| 31.10.2025 | 74,95 | Kč/kg | ČR |




