Vepřová pečeně
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 98,79 | Kč/kg | ČR |
| 02.10.2025 | 81,16 | Kč/kg | ČR |
| 03.10.2025 | 85,47 | Kč/kg | ČR |
| 06.10.2025 | 80,94 | Kč/kg | ČR |
| 07.10.2025 | 84,49 | Kč/kg | ČR |
| 08.10.2025 | 98,00 | Kč/kg | ČR |
| 09.10.2025 | 82,47 | Kč/kg | ČR |
| 10.10.2025 | 89,16 | Kč/kg | ČR |
| 13.10.2025 | 84,17 | Kč/kg | ČR |
| 14.10.2025 | 81,71 | Kč/kg | ČR |
| 15.10.2025 | 91,02 | Kč/kg | ČR |
| 16.10.2025 | 83,93 | Kč/kg | ČR |
| 17.10.2025 | 88,20 | Kč/kg | ČR |
| 20.10.2025 | 82,88 | Kč/kg | ČR |
| 21.10.2025 | 80,73 | Kč/kg | ČR |
| 22.10.2025 | 93,93 | Kč/kg | ČR |
| 23.10.2025 | 84,71 | Kč/kg | ČR |
| 24.10.2025 | 91,79 | Kč/kg | ČR |
| 27.10.2025 | 86,17 | Kč/kg | ČR |
| 29.10.2025 | 88,09 | Kč/kg | ČR |
| 30.10.2025 | 86,51 | Kč/kg | ČR |
| 31.10.2025 | 89,39 | Kč/kg | ČR |




