Jatečná prasata S,E,U (maso)
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 46,46 | Kč/kg | ČR |
| 02.10.2025 | 46,13 | Kč/kg | ČR |
| 03.10.2025 | 46,30 | Kč/kg | ČR |
| 06.10.2025 | 45,84 | Kč/kg | ČR |
| 07.10.2025 | 46,60 | Kč/kg | ČR |
| 08.10.2025 | 46,21 | Kč/kg | ČR |
| 09.10.2025 | 46,54 | Kč/kg | ČR |
| 10.10.2025 | 46,37 | Kč/kg | ČR |
| 13.10.2025 | 42,86 | Kč/kg | ČR |
| 14.10.2025 | 43,12 | Kč/kg | ČR |
| 15.10.2025 | 42,86 | Kč/kg | ČR |
| 16.10.2025 | 42,91 | Kč/kg | ČR |
| 17.10.2025 | 42,88 | Kč/kg | ČR |
| 20.10.2025 | 42,95 | Kč/kg | ČR |
| 21.10.2025 | 43,00 | Kč/kg | ČR |
| 22.10.2025 | 43,06 | Kč/kg | ČR |
| 23.10.2025 | 42,88 | Kč/kg | ČR |
| 24.10.2025 | 43,11 | Kč/kg | ČR |
| 27.10.2025 | 43,20 | Kč/kg | ČR |
| 29.10.2025 | 43,23 | Kč/kg | ČR |
| 30.10.2025 | 42,60 | Kč/kg | ČR |
| 31.10.2025 | 42,62 | Kč/kg | ČR |




