Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | Kukuřice | 418,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Pšenice | 629,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójové boby | 1115,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójový šrot | 302,70 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójové boby | 1121,20 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójový šrot | 303,10 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Kukuřice | 427,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Pšenice | 639,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójové boby | 1120,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójový šrot | 303,80 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójový šrot | 304,50 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójové boby | 1135,40 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Kukuřice | 446,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Pšenice | 654,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójový šrot | 309,10 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójové boby | 1150,00 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójový šrot | 311,50 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Kukuřice | 460,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Pšenice | 666,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójové boby | 1157,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójový šrot | 313,90 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Kukuřice | 469,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Pšenice | 674,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójové boby | 1164,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójový šrot | 316,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Kukuřice | 475,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Pšenice | 677,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójové boby | 1171,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójový šrot | 319,80 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójové boby | 1157,40 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójový šrot | 319,50 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Kukuřice | 469,00 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Pšenice | 685,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójový šrot | 318,00 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójové boby | 1118,60 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Kukuřice | 477,00 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Pšenice | 698,00 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójový šrot | 318,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Sójový šrot | 318,40 | USD/short ton | Leden 2028 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Kukuřice | 488,20 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 09.06.2026 | Kukuřice | 472,60 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|




