Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | Kukuřice | 457,60 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Pšenice | 635,40 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójové boby | 1171,00 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójový šrot | 316,40 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Kukuřice | 468,20 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Pšenice | 648,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójové boby | 1186,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójový šrot | 314,30 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójový šrot | 314,30 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójové boby | 1183,40 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójový šrot | 312,20 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Kukuřice | 470,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Pšenice | 661,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójové boby | 1158,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójový šrot | 310,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójový šrot | 308,30 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójové boby | 1157,40 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Kukuřice | 484,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Pšenice | 678,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójový šrot | 311,50 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójové boby | 1167,40 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójový šrot | 311,50 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Kukuřice | 495,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Pšenice | 689,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójové boby | 1161,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójový šrot | 309,50 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Kukuřice | 501,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Pšenice | 692,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójové boby | 1163,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójový šrot | 308,70 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Kukuřice | 505,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Pšenice | 681,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójové boby | 1168,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Sójový šrot | 310,30 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Kukuřice | 485,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Kukuřice | 490,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.04.2026 | Kukuřice | 499,40 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|




