Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Kukuřice | 445,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Pšenice | 663,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójové boby | 1172,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójový šrot | 317,50 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójový šrot | 318,30 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójové boby | 1188,60 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Kukuřice | 468,40 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Pšenice | 681,40 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójový šrot | 322,80 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójové boby | 1203,40 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójový šrot | 325,50 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Kukuřice | 484,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Pšenice | 697,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójové boby | 1208,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójový šrot | 328,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Kukuřice | 493,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Pšenice | 704,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójové boby | 1214,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójový šrot | 330,70 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Kukuřice | 498,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Pšenice | 700,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójové boby | 1218,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójový šrot | 333,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójové boby | 1203,00 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójový šrot | 332,60 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Kukuřice | 483,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Pšenice | 705,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójové boby | 1166,60 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójový šrot | 330,50 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójový šrot | 327,30 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójové boby | 1158,60 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Kukuřice | 488,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Pšenice | 715,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójový šrot | 329,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójové boby | 1169,00 | USD/short ton | Leden 2028 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Kukuřice | 499,40 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Pšenice | 721,20 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójové boby | 1167,60 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Pšenice | 719,60 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Kukuřice | 508,20 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Pšenice | 703,40 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Sójové boby | 1175,40 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 31.07.2026 | Kukuřice | 491,40 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|




