Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | Kukuřice | 434,20 | USD/short ton | Prosinec 2025 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Pšenice | 543,40 | USD/short ton | Prosinec 2025 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójový šrot | 320,80 | USD/short ton | Prosinec 2025 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójové boby | 1134,20 | USD/short ton | Leden 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójový šrot | 322,90 | USD/short ton | Leden 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Kukuřice | 446,60 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Pšenice | 557,40 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójové boby | 1140,20 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójový šrot | 325,90 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Kukuřice | 455,60 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Pšenice | 567,20 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójové boby | 1149,00 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójový šrot | 329,20 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Kukuřice | 462,20 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Pšenice | 577,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójové boby | 1156,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójový šrot | 333,30 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójové boby | 1145,60 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójový šrot | 333,40 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Kukuřice | 457,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Pšenice | 590,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójové boby | 1117,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójový šrot | 332,70 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójový šrot | 331,50 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójové boby | 1113,40 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Kukuřice | 467,60 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Pšenice | 607,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójový šrot | 335,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójové boby | 1122,20 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójový šrot | 336,60 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Kukuřice | 480,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Pšenice | 620,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójové boby | 1120,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Kukuřice | 486,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójové boby | 1122,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Kukuřice | 489,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójové boby | 1127,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójové boby | 1098,60 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Kukuřice | 473,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Sójový šrot | 342,40 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|




