Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Sójové boby | 1283,60 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Kukuřice | 482,60 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Pšenice | 712,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Sójový šrot | 363,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Sójové boby | 1300,00 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Sójový šrot | 360,80 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Kukuřice | 496,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Pšenice | 725,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Sójové boby | 1308,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Sójový šrot | 358,70 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Kukuřice | 504,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Pšenice | 730,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Sójové boby | 1317,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Sójový šrot | 358,90 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Kukuřice | 509,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Pšenice | 731,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Sójové boby | 1323,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Sójový šrot | 361,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Sójové boby | 1305,40 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Sójový šrot | 357,20 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Kukuřice | 500,60 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Pšenice | 738,00 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Sójové boby | 1268,60 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Sójový šrot | 351,60 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Sójový šrot | 345,20 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Sójové boby | 1257,60 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Kukuřice | 511,40 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Pšenice | 747,60 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Sójový šrot | 346,70 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Sójové boby | 1269,20 | USD/short ton | Leden 2028 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Sójový šrot | 346,60 | USD/short ton | Leden 2028 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Kukuřice | 525,00 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Kukuřice | 532,40 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Sójové boby | 1267,20 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Kukuřice | 535,40 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 14.10.2026 | Kukuřice | 510,20 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|




