Plodinová burza Brno - parita DDP (parita B) - ČR
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2012 | Hrách krmný | 4534,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 20.03.2012 | Kukuřice | 4480,00 | USc/bu-k | Zobrazit |
|
|
| 20.03.2012 | Řepka ozimá | 4534,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 20.03.2012 | Ječmen krmný | 4273,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 20.03.2012 | Žito | 5221,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 20.03.2012 | Pšenice krmná | 4294,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 20.03.2012 | Ječmen sladovnický | 5084,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 20.03.2012 | Pšenice potravinářská | 4499,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|




