Kurzy měn - ČNB, ECB
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | Polský zlotý | 5,73 | Kč/PLN | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Maďarský forint | 0,06 | Kč/HUF | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Americký dolar | 21,21 | Kč/USD | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Britská libra | 27,71 | Kč/GBP | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Euro | 24,38 | Kč/Euro | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Kanadský dolar | 15,07 | Kč/CAD | Zobrazit |
|
|
| 04.11.2025 | Euro / Dolar | 1,15 | EUR/USD | Zobrazit |
|
|




