Obchodní burza Hradec Králové
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. týden 2012 | Ječmen krmný | 4800,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 39. týden 2012 | Pšenice krmná | 5350,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 36. týden 2011 | Řepka ozimá | 10700,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 39. týden 2012 | Semeno řepky | 12300,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 39. týden 2012 | Pšenice potravinářská | 5600,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 41. týden 2011 | Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) | 37,90 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 11. týden 2011 | Řepkový extrahovaný šrot | 5000,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|




