Pšenice
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 733,00 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 746,40 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 752,00 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 748,40 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 753,00 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 762,40 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 723,60 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 737,40 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 751,00 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 756,00 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 751,60 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 755,60 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 764,60 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 683,00 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 696,60 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 703,40 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 704,60 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 721,20 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 728,20 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 724,20 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 710,40 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 712,20 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 712,60 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 692,20 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 706,20 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 717,40 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 727,60 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 734,20 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 732,40 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 714,20 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 718,40 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 729,60 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 717,40 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 723,40 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 724,00 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 729,00 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 738,60 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 744,60 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 704,20 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 686,40 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 701,00 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 707,60 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 709,00 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 713,60 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 723,40 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 729,60 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 709,40 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 683,20 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 697,60 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 704,00 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 705,00 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 710,00 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 719,60 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 726,00 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 723,40 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 704,40 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 719,20 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 736,60 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 737,20 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 743,40 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 753,40 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 731,60 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 715,20 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 733,20 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 734,20 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 740,40 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 751,00 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 712,20 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 730,60 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 731,60 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 747,60 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 725,00 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 738,00 | USc/bu | USA |




