Pšenice
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 608,60 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 621,20 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 640,40 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 657,20 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 667,00 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 673,40 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 683,20 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 697,60 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 707,60 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 603,00 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 616,20 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 635,20 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 652,40 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 663,20 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 670,40 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 681,40 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 696,20 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 706,60 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 669,00 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 587,20 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 600,60 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 620,40 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 638,00 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 649,40 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 657,40 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 684,20 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 698,40 | USc/bu | USA |
| 05.06.2026 | 581,60 | USc/bu | USA |
| 05.06.2026 | 595,20 | USc/bu | USA |
| 05.06.2026 | 513,40 | USc/bu | USA |
| 05.06.2026 | 630,60 | USc/bu | USA |
| 05.06.2026 | 642,00 | USc/bu | USA |
| 05.06.2026 | 650,00 | USc/bu | USA |
| 05.06.2026 | 661,60 | USc/bu | USA |
| 05.06.2026 | 677,40 | USc/bu | USA |
| 09.06.2026 | 629,60 | USc/bu | USA |
| 09.06.2026 | 639,60 | USc/bu | USA |
| 09.06.2026 | 654,20 | USc/bu | USA |
| 09.06.2026 | 666,00 | USc/bu | USA |
| 09.06.2026 | 674,00 | USc/bu | USA |
| 09.06.2026 | 677,00 | USc/bu | USA |
| 09.06.2026 | 685,40 | USc/bu | USA |
| 09.06.2026 | 698,00 | USc/bu | USA |




