Pšenice
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 524,40 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 558,60 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 536,60 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 547,00 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 572,40 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 589,40 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 543,40 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 557,40 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 567,20 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 577,00 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 590,00 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 607,00 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 620,20 | USc/bu | USA |




