Sójový šrot
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 357,10 | USD/short ton | USA |
| 01.10.2026 | 357,30 | USD/short ton | USA |
| 01.10.2026 | 359,80 | USD/short ton | USA |
| 01.10.2026 | 356,70 | USD/short ton | USA |
| 01.10.2026 | 346,60 | USD/short ton | USA |
| 01.10.2026 | 348,20 | USD/short ton | USA |
| 01.10.2026 | 357,00 | USD/short ton | USA |
| 01.10.2026 | 356,90 | USD/short ton | USA |
| 01.10.2026 | 357,90 | USD/short ton | USA |
| 01.10.2026 | 352,10 | USD/short ton | USA |
| 02.10.2026 | 354,40 | USD/short ton | USA |
| 02.10.2026 | 355,30 | USD/short ton | USA |
| 02.10.2026 | 346,70 | USD/short ton | USA |
| 02.10.2026 | 352,10 | USD/short ton | USA |
| 02.10.2026 | 353,30 | USD/short ton | USA |
| 02.10.2026 | 353,30 | USD/short ton | USA |
| 02.10.2026 | 355,90 | USD/short ton | USA |
| 02.10.2026 | 358,30 | USD/short ton | USA |
| 02.10.2026 | 350,90 | USD/short ton | USA |
| 02.10.2026 | 345,30 | USD/short ton | USA |
| 05.10.2026 | 347,80 | USD/short ton | USA |
| 05.10.2026 | 348,60 | USD/short ton | USA |
| 05.10.2026 | 353,30 | USD/short ton | USA |
| 05.10.2026 | 342,00 | USD/short ton | USA |
| 05.10.2026 | 343,30 | USD/short ton | USA |
| 05.10.2026 | 347,50 | USD/short ton | USA |
| 05.10.2026 | 350,40 | USD/short ton | USA |
| 05.10.2026 | 350,80 | USD/short ton | USA |
| 05.10.2026 | 344,70 | USD/short ton | USA |
| 05.10.2026 | 346,90 | USD/short ton | USA |
| 06.10.2026 | 350,00 | USD/short ton | USA |
| 06.10.2026 | 342,30 | USD/short ton | USA |
| 06.10.2026 | 345,90 | USD/short ton | USA |
| 06.10.2026 | 347,10 | USD/short ton | USA |
| 06.10.2026 | 347,50 | USD/short ton | USA |
| 06.10.2026 | 353,00 | USD/short ton | USA |
| 06.10.2026 | 350,30 | USD/short ton | USA |
| 06.10.2026 | 346,20 | USD/short ton | USA |
| 06.10.2026 | 341,00 | USD/short ton | USA |
| 06.10.2026 | 348,10 | USD/short ton | USA |
| 07.10.2026 | 353,40 | USD/short ton | USA |
| 07.10.2026 | 354,80 | USD/short ton | USA |
| 07.10.2026 | 356,90 | USD/short ton | USA |
| 07.10.2026 | 351,80 | USD/short ton | USA |
| 07.10.2026 | 348,00 | USD/short ton | USA |
| 07.10.2026 | 348,00 | USD/short ton | USA |
| 07.10.2026 | 359,60 | USD/short ton | USA |
| 07.10.2026 | 346,40 | USD/short ton | USA |
| 07.10.2026 | 355,20 | USD/short ton | USA |
| 07.10.2026 | 355,50 | USD/short ton | USA |
| 07.10.2026 | 356,40 | USD/short ton | USA |
| 08.10.2026 | 353,30 | USD/short ton | USA |
| 08.10.2026 | 364,60 | USD/short ton | USA |
| 08.10.2026 | 351,90 | USD/short ton | USA |
| 08.10.2026 | 365,90 | USD/short ton | USA |
| 08.10.2026 | 365,80 | USD/short ton | USA |
| 08.10.2026 | 363,70 | USD/short ton | USA |
| 08.10.2026 | 364,50 | USD/short ton | USA |
| 08.10.2026 | 363,00 | USD/short ton | USA |
| 08.10.2026 | 357,90 | USD/short ton | USA |
| 08.10.2026 | 366,70 | USD/short ton | USA |
| 09.10.2026 | 360,70 | USD/short ton | USA |
| 09.10.2026 | 360,80 | USD/short ton | USA |
| 09.10.2026 | 346,80 | USD/short ton | USA |
| 09.10.2026 | 357,60 | USD/short ton | USA |
| 09.10.2026 | 357,20 | USD/short ton | USA |
| 09.10.2026 | 358,20 | USD/short ton | USA |
| 09.10.2026 | 357,50 | USD/short ton | USA |
| 09.10.2026 | 352,70 | USD/short ton | USA |
| 09.10.2026 | 348,70 | USD/short ton | USA |
| 09.10.2026 | 357,40 | USD/short ton | USA |
| 12.10.2026 | 361,90 | USD/short ton | USA |
| 12.10.2026 | 361,90 | USD/short ton | USA |
| 12.10.2026 | 368,70 | USD/short ton | USA |
| 12.10.2026 | 365,60 | USD/short ton | USA |
| 12.10.2026 | 363,70 | USD/short ton | USA |
| 12.10.2026 | 364,00 | USD/short ton | USA |
| 12.10.2026 | 355,00 | USD/short ton | USA |
| 12.10.2026 | 348,70 | USD/short ton | USA |
| 12.10.2026 | 360,20 | USD/short ton | USA |
| 12.10.2026 | 349,70 | USD/short ton | USA |
| 13.10.2026 | 363,50 | USD/short ton | USA |
| 13.10.2026 | 368,70 | USD/short ton | USA |
| 13.10.2026 | 365,60 | USD/short ton | USA |
| 13.10.2026 | 361,70 | USD/short ton | USA |
| 13.10.2026 | 346,00 | USD/short ton | USA |
| 13.10.2026 | 375,60 | USD/short ton | USA |
| 13.10.2026 | 353,80 | USD/short ton | USA |
| 13.10.2026 | 348,30 | USD/short ton | USA |
| 13.10.2026 | 347,90 | USD/short ton | USA |
| 13.10.2026 | 362,30 | USD/short ton | USA |
| 13.10.2026 | 359,30 | USD/short ton | USA |
| 13.10.2026 | 347,20 | USD/short ton | USA |
| 14.10.2026 | 345,20 | USD/short ton | USA |
| 14.10.2026 | 346,70 | USD/short ton | USA |
| 14.10.2026 | 360,80 | USD/short ton | USA |
| 14.10.2026 | 361,20 | USD/short ton | USA |
| 14.10.2026 | 346,60 | USD/short ton | USA |
| 14.10.2026 | 363,20 | USD/short ton | USA |
| 14.10.2026 | 358,70 | USD/short ton | USA |
| 14.10.2026 | 358,90 | USD/short ton | USA |
| 14.10.2026 | 357,20 | USD/short ton | USA |
| 14.10.2026 | 351,60 | USD/short ton | USA |




