Sójový šrot
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 321,60 | USD/short ton | USA |
| 03.11.2025 | 323,50 | USD/short ton | USA |
| 03.11.2025 | 326,00 | USD/short ton | USA |
| 03.11.2025 | 329,50 | USD/short ton | USA |
| 03.11.2025 | 333,60 | USD/short ton | USA |
| 03.11.2025 | 333,70 | USD/short ton | USA |
| 03.11.2025 | 333,00 | USD/short ton | USA |
| 03.11.2025 | 331,60 | USD/short ton | USA |
| 03.11.2025 | 335,00 | USD/short ton | USA |
| 03.11.2025 | 336,30 | USD/short ton | USA |
| 03.11.2025 | 338,00 | USD/short ton | USA |
| 03.11.2025 | 340,40 | USD/short ton | USA |
| 03.11.2025 | 342,20 | USD/short ton | USA |
| 04.11.2025 | 320,80 | USD/short ton | USA |
| 04.11.2025 | 322,90 | USD/short ton | USA |
| 04.11.2025 | 325,90 | USD/short ton | USA |
| 04.11.2025 | 329,20 | USD/short ton | USA |
| 04.11.2025 | 333,30 | USD/short ton | USA |
| 04.11.2025 | 333,40 | USD/short ton | USA |
| 04.11.2025 | 332,70 | USD/short ton | USA |
| 04.11.2025 | 331,50 | USD/short ton | USA |
| 04.11.2025 | 335,00 | USD/short ton | USA |
| 04.11.2025 | 336,60 | USD/short ton | USA |
| 04.11.2025 | 342,40 | USD/short ton | USA |




