Sójový šrot
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 304,70 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 303,90 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 301,90 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 300,10 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 303,10 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 304,60 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 307,80 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 310,80 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 314,90 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 315,60 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 315,60 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 318,20 | USD/short ton | USA |
| 09.07.2026 | 314,50 | USD/short ton | USA |
| 09.07.2026 | 312,30 | USD/short ton | USA |
| 09.07.2026 | 309,70 | USD/short ton | USA |
| 09.07.2026 | 307,80 | USD/short ton | USA |
| 09.07.2026 | 311,20 | USD/short ton | USA |
| 09.07.2026 | 312,80 | USD/short ton | USA |
| 09.07.2026 | 314,50 | USD/short ton | USA |
| 09.07.2026 | 315,90 | USD/short ton | USA |
| 09.07.2026 | 318,40 | USD/short ton | USA |
| 09.07.2026 | 318,00 | USD/short ton | USA |
| 09.07.2026 | 316,70 | USD/short ton | USA |
| 09.07.2026 | 314,20 | USD/short ton | USA |
| 09.07.2026 | 317,00 | USD/short ton | USA |
| 10.07.2026 | 319,50 | USD/short ton | USA |
| 10.07.2026 | 317,40 | USD/short ton | USA |
| 10.07.2026 | 314,40 | USD/short ton | USA |
| 10.07.2026 | 312,10 | USD/short ton | USA |
| 10.07.2026 | 315,40 | USD/short ton | USA |
| 10.07.2026 | 317,00 | USD/short ton | USA |
| 10.07.2026 | 318,70 | USD/short ton | USA |
| 10.07.2026 | 320,20 | USD/short ton | USA |
| 10.07.2026 | 322,60 | USD/short ton | USA |
| 10.07.2026 | 322,10 | USD/short ton | USA |
| 10.07.2026 | 320,80 | USD/short ton | USA |
| 10.07.2026 | 318,50 | USD/short ton | USA |
| 10.07.2026 | 321,10 | USD/short ton | USA |
| 13.07.2026 | 323,10 | USD/short ton | USA |
| 13.07.2026 | 320,40 | USD/short ton | USA |
| 13.07.2026 | 317,20 | USD/short ton | USA |
| 13.07.2026 | 315,20 | USD/short ton | USA |
| 13.07.2026 | 318,70 | USD/short ton | USA |
| 13.07.2026 | 320,60 | USD/short ton | USA |
| 13.07.2026 | 322,50 | USD/short ton | USA |
| 13.07.2026 | 324,00 | USD/short ton | USA |
| 13.07.2026 | 326,30 | USD/short ton | USA |
| 13.07.2026 | 325,60 | USD/short ton | USA |
| 13.07.2026 | 324,00 | USD/short ton | USA |
| 13.07.2026 | 324,00 | USD/short ton | USA |
| 14.07.2026 | 316,80 | USD/short ton | USA |
| 14.07.2026 | 317,20 | USD/short ton | USA |
| 14.07.2026 | 314,00 | USD/short ton | USA |
| 14.07.2026 | 311,60 | USD/short ton | USA |
| 14.07.2026 | 315,00 | USD/short ton | USA |
| 14.07.2026 | 316,90 | USD/short ton | USA |
| 14.07.2026 | 318,60 | USD/short ton | USA |
| 14.07.2026 | 320,00 | USD/short ton | USA |
| 14.07.2026 | 322,50 | USD/short ton | USA |
| 14.07.2026 | 321,70 | USD/short ton | USA |
| 14.07.2026 | 320,10 | USD/short ton | USA |
| 14.07.2026 | 317,40 | USD/short ton | USA |
| 14.07.2026 | 320,00 | USD/short ton | USA |
| 15.07.2026 | 317,40 | USD/short ton | USA |
| 15.07.2026 | 315,00 | USD/short ton | USA |
| 15.07.2026 | 312,90 | USD/short ton | USA |
| 15.07.2026 | 316,30 | USD/short ton | USA |
| 15.07.2026 | 318,10 | USD/short ton | USA |
| 15.07.2026 | 319,70 | USD/short ton | USA |
| 15.07.2026 | 321,10 | USD/short ton | USA |
| 15.07.2026 | 323,80 | USD/short ton | USA |
| 15.07.2026 | 323,00 | USD/short ton | USA |
| 15.07.2026 | 321,40 | USD/short ton | USA |
| 15.07.2026 | 318,90 | USD/short ton | USA |
| 15.07.2026 | 321,40 | USD/short ton | USA |
| 16.07.2026 | 318,90 | USD/short ton | USA |
| 16.07.2026 | 317,60 | USD/short ton | USA |
| 16.07.2026 | 316,50 | USD/short ton | USA |
| 16.07.2026 | 320,00 | USD/short ton | USA |
| 16.07.2026 | 321,60 | USD/short ton | USA |
| 16.07.2026 | 322,90 | USD/short ton | USA |
| 16.07.2026 | 324,20 | USD/short ton | USA |
| 16.07.2026 | 326,80 | USD/short ton | USA |
| 16.07.2026 | 326,00 | USD/short ton | USA |
| 16.07.2026 | 324,40 | USD/short ton | USA |
| 16.07.2026 | 321,80 | USD/short ton | USA |
| 16.07.2026 | 324,30 | USD/short ton | USA |
| 16.07.2026 | 324,00 | USD/short ton | USA |
| 17.07.2026 | 322,90 | USD/short ton | USA |
| 17.07.2026 | 320,50 | USD/short ton | USA |
| 17.07.2026 | 318,70 | USD/short ton | USA |
| 17.07.2026 | 322,40 | USD/short ton | USA |
| 17.07.2026 | 324,20 | USD/short ton | USA |
| 17.07.2026 | 325,30 | USD/short ton | USA |
| 17.07.2026 | 326,40 | USD/short ton | USA |
| 17.07.2026 | 328,80 | USD/short ton | USA |
| 17.07.2026 | 328,00 | USD/short ton | USA |
| 17.07.2026 | 326,40 | USD/short ton | USA |
| 17.07.2026 | 326,30 | USD/short ton | USA |
| 17.07.2026 | 325,80 | USD/short ton | USA |
| 20.07.2026 | 320,20 | USD/short ton | USA |
| 20.07.2026 | 317,10 | USD/short ton | USA |
| 20.07.2026 | 314,90 | USD/short ton | USA |
| 20.07.2026 | 318,50 | USD/short ton | USA |
| 20.07.2026 | 320,30 | USD/short ton | USA |
| 20.07.2026 | 321,90 | USD/short ton | USA |
| 20.07.2026 | 323,40 | USD/short ton | USA |
| 20.07.2026 | 325,90 | USD/short ton | USA |
| 20.07.2026 | 325,10 | USD/short ton | USA |
| 20.07.2026 | 323,40 | USD/short ton | USA |
| 20.07.2026 | 320,60 | USD/short ton | USA |
| 20.07.2026 | 323,00 | USD/short ton | USA |
| 20.07.2026 | 323,20 | USD/short ton | USA |
| 20.07.2026 | 322,40 | USD/short ton | USA |
| 20.07.2026 | 322,50 | USD/short ton | USA |
| 21.07.2026 | 323,50 | USD/short ton | USA |
| 21.07.2026 | 321,20 | USD/short ton | USA |
| 21.07.2026 | 319,90 | USD/short ton | USA |
| 21.07.2026 | 323,80 | USD/short ton | USA |
| 21.07.2026 | 325,70 | USD/short ton | USA |
| 21.07.2026 | 327,00 | USD/short ton | USA |
| 21.07.2026 | 328,40 | USD/short ton | USA |
| 21.07.2026 | 330,80 | USD/short ton | USA |
| 23.07.2026 | 331,60 | USD/short ton | USA |
| 23.07.2026 | 329,60 | USD/short ton | USA |
| 23.07.2026 | 328,40 | USD/short ton | USA |
| 23.07.2026 | 332,90 | USD/short ton | USA |
| 23.07.2026 | 335,00 | USD/short ton | USA |
| 23.07.2026 | 335,70 | USD/short ton | USA |
| 23.07.2026 | 336,60 | USD/short ton | USA |
| 23.07.2026 | 338,60 | USD/short ton | USA |
| 23.07.2026 | 337,10 | USD/short ton | USA |
| 23.07.2026 | 334,80 | USD/short ton | USA |
| 23.07.2026 | 331,50 | USD/short ton | USA |
| 23.07.2026 | 333,50 | USD/short ton | USA |
| 23.07.2026 | 330,90 | USD/short ton | USA |
| 24.07.2026 | 329,90 | USD/short ton | USA |
| 24.07.2026 | 328,80 | USD/short ton | USA |
| 24.07.2026 | 327,60 | USD/short ton | USA |
| 24.07.2026 | 331,90 | USD/short ton | USA |
| 24.07.2026 | 334,20 | USD/short ton | USA |
| 24.07.2026 | 334,90 | USD/short ton | USA |
| 24.07.2026 | 336,00 | USD/short ton | USA |
| 24.07.2026 | 338,10 | USD/short ton | USA |
| 24.07.2026 | 336,70 | USD/short ton | USA |
| 24.07.2026 | 334,10 | USD/short ton | USA |
| 24.07.2026 | 330,20 | USD/short ton | USA |
| 24.07.2026 | 332,00 | USD/short ton | USA |
| 27.07.2026 | 214,65 | USD/short ton | USA |
| 27.07.2026 | 215,38 | USD/short ton | USA |
| 27.07.2026 | 215,53 | USD/short ton | USA |
| 27.07.2026 | 331,30 | USD/short ton | USA |
| 27.07.2026 | 330,80 | USD/short ton | USA |
| 27.07.2026 | 330,30 | USD/short ton | USA |
| 27.07.2026 | 335,20 | USD/short ton | USA |
| 27.07.2026 | 337,70 | USD/short ton | USA |
| 27.07.2026 | 338,60 | USD/short ton | USA |
| 27.07.2026 | 339,50 | USD/short ton | USA |
| 27.07.2026 | 341,60 | USD/short ton | USA |
| 27.07.2026 | 340,10 | USD/short ton | USA |
| 27.07.2026 | 337,20 | USD/short ton | USA |
| 27.07.2026 | 332,90 | USD/short ton | USA |
| 27.07.2026 | 334,20 | USD/short ton | USA |
| 28.07.2026 | 320,80 | USD/short ton | USA |
| 28.07.2026 | 320,00 | USD/short ton | USA |
| 28.07.2026 | 320,30 | USD/short ton | USA |
| 28.07.2026 | 319,50 | USD/short ton | USA |
| 28.07.2026 | 324,10 | USD/short ton | USA |
| 28.07.2026 | 327,00 | USD/short ton | USA |
| 28.07.2026 | 329,40 | USD/short ton | USA |
| 28.07.2026 | 331,40 | USD/short ton | USA |
| 28.07.2026 | 334,10 | USD/short ton | USA |
| 28.07.2026 | 332,80 | USD/short ton | USA |
| 28.07.2026 | 330,30 | USD/short ton | USA |
| 28.07.2026 | 326,40 | USD/short ton | USA |
| 28.07.2026 | 328,10 | USD/short ton | USA |
| 29.07.2026 | 320,30 | USD/short ton | USA |
| 29.07.2026 | 321,30 | USD/short ton | USA |
| 29.07.2026 | 322,70 | USD/short ton | USA |
| 29.07.2026 | 327,80 | USD/short ton | USA |
| 29.07.2026 | 330,90 | USD/short ton | USA |
| 29.07.2026 | 333,30 | USD/short ton | USA |
| 29.07.2026 | 335,30 | USD/short ton | USA |
| 29.07.2026 | 338,00 | USD/short ton | USA |
| 29.07.2026 | 336,70 | USD/short ton | USA |
| 29.07.2026 | 334,20 | USD/short ton | USA |
| 29.07.2026 | 330,50 | USD/short ton | USA |
| 29.07.2026 | 332,10 | USD/short ton | USA |
| 30.07.2026 | 315,30 | USD/short ton | USA |
| 30.07.2026 | 317,90 | USD/short ton | USA |
| 30.07.2026 | 318,80 | USD/short ton | USA |
| 30.07.2026 | 323,50 | USD/short ton | USA |
| 30.07.2026 | 326,50 | USD/short ton | USA |
| 30.07.2026 | 329,20 | USD/short ton | USA |
| 30.07.2026 | 331,50 | USD/short ton | USA |
| 30.07.2026 | 334,20 | USD/short ton | USA |
| 30.07.2026 | 333,00 | USD/short ton | USA |
| 30.07.2026 | 330,60 | USD/short ton | USA |
| 30.07.2026 | 327,10 | USD/short ton | USA |
| 30.07.2026 | 329,00 | USD/short ton | USA |
| 31.07.2026 | 330,50 | USD/short ton | USA |
| 31.07.2026 | 327,30 | USD/short ton | USA |
| 31.07.2026 | 329,20 | USD/short ton | USA |
| 31.07.2026 | 314,10 | USD/short ton | USA |
| 31.07.2026 | 317,50 | USD/short ton | USA |
| 31.07.2026 | 318,30 | USD/short ton | USA |
| 31.07.2026 | 322,80 | USD/short ton | USA |
| 31.07.2026 | 325,50 | USD/short ton | USA |
| 31.07.2026 | 328,20 | USD/short ton | USA |
| 31.07.2026 | 330,70 | USD/short ton | USA |
| 31.07.2026 | 333,60 | USD/short ton | USA |
| 31.07.2026 | 332,60 | USD/short ton | USA |




