Kukuřice
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 431,40 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 444,00 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 452,20 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 458,60 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 452,60 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 463,40 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 476,00 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 482,40 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 470,40 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 434,20 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 446,60 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 455,60 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 462,20 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 457,00 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 467,60 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 480,00 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 486,20 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 489,00 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 473,20 | USc/bu | USA |




