Sójové boby
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 1293,00 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 1309,20 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 1318,40 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 1326,40 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 1331,40 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 1260,00 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 1267,20 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 1272,60 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 1314,00 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 1271,00 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 1284,00 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 1319,40 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 1269,00 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 1300,60 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 1325,00 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 1256,20 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 1310,60 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 1308,60 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 1267,00 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 1263,20 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 1253,20 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 1278,20 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 1314,20 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 1265,40 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 1263,60 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 1320,40 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 1304,60 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 1304,20 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 1294,40 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 1317,40 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 1323,40 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 1260,20 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 1297,40 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 1308,00 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 1253,40 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 1264,20 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 1214,60 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 1262,00 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 1280,60 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 1306,60 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 1266,60 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 1328,60 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 1324,40 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 1303,00 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 1337,20 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 1283,20 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 1279,60 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 1275,60 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 1342,60 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 1319,20 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 1269,00 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 1224,40 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 1314,40 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 1278,60 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 1272,60 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 1333,20 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 1297,40 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 1324,00 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 1320,60 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 1276,20 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 1338,60 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 1265,40 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 1287,40 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 1271,40 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 1304,20 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 1314,00 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 1323,00 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 1328,60 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 1258,00 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 1268,60 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 1265,60 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 1267,40 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 1310,60 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 1270,20 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 1270,60 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 1308,60 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 1292,00 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 1327,00 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 1314,60 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 1275,20 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 1274,20 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 1332,40 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 1263,20 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 1318,60 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 1314,40 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 1261,20 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 1287,60 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 1304,60 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 1323,40 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 1311,20 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 1271,60 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 1329,20 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 1272,20 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 1272,40 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 1269,60 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 1283,60 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 1305,40 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 1269,20 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 1317,20 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 1308,40 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 1323,20 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 1257,60 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 1300,00 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 1268,60 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 1267,20 | USc/bu | USA |




