Sójové boby
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 1202,40 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1204,20 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1208,20 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1214,20 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1198,60 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1154,40 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1165,40 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1165,40 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1169,20 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1137,40 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1180,60 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1185,00 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1178,40 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1188,60 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1165,20 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1169,00 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1165,20 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1177,60 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1191,60 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1195,40 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1200,60 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1207,40 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1193,20 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1150,00 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1165,20 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1170,00 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 1154,00 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 1158,20 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 1154,20 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 1167,20 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 1181,60 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 1186,40 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 1192,40 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 1199,20 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 1184,40 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 1141,00 | USc/bu | USA |
| 04.06.2026 | 1161,60 | USc/bu | USA |
| 05.06.2026 | 1129,40 | USc/bu | USA |
| 05.06.2026 | 1132,40 | USc/bu | USA |
| 05.06.2026 | 1127,20 | USc/bu | USA |
| 05.06.2026 | 1141,40 | USc/bu | USA |
| 05.06.2026 | 1156,20 | USc/bu | USA |
| 05.06.2026 | 1162,40 | USc/bu | USA |
| 05.06.2026 | 1169,40 | USc/bu | USA |
| 05.06.2026 | 1176,40 | USc/bu | USA |
| 05.06.2026 | 1162,60 | USc/bu | USA |
| 05.06.2026 | 1121,60 | USc/bu | USA |
| 05.06.2026 | 1143,20 | USc/bu | USA |
| 09.06.2026 | 1115,60 | USc/bu | USA |
| 09.06.2026 | 1121,20 | USc/bu | USA |
| 09.06.2026 | 1120,40 | USc/bu | USA |
| 09.06.2026 | 1135,40 | USc/bu | USA |
| 09.06.2026 | 1150,00 | USc/bu | USA |
| 09.06.2026 | 1157,00 | USc/bu | USA |
| 09.06.2026 | 1164,40 | USc/bu | USA |
| 09.06.2026 | 1171,00 | USc/bu | USA |
| 09.06.2026 | 1157,40 | USc/bu | USA |
| 09.06.2026 | 1118,60 | USc/bu | USA |




