Sójové boby
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 1099,60 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 1115,20 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 1123,60 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 1133,60 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 1141,60 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 1133,00 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 1108,20 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 1106,00 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 1114,40 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 1112,60 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 1115,20 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 1120,40 | USc/bu | USA |
| 03.11.2025 | 1093,00 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 1119,60 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 1134,20 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 1140,20 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 1149,00 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 1156,00 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 1145,60 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 1117,60 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 1113,40 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 1122,20 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 1120,20 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 1122,60 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 1127,40 | USc/bu | USA |
| 04.11.2025 | 1098,60 | USc/bu | USA |




