Euro / Dolar
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 1,13 | EUR/USD | USA |
| 02.10.2026 | 1,12 | EUR/USD | USA |
| 05.10.2026 | 1,12 | EUR/USD | USA |
| 06.10.2026 | 1,13 | EUR/USD | USA |
| 07.10.2026 | 1,12 | EUR/USD | USA |
| 08.10.2026 | 1,12 | EUR/USD | USA |
| 09.10.2026 | 1,12 | EUR/USD | USA |
| 12.10.2026 | 1,12 | EUR/USD | USA |
| 13.10.2026 | 1,12 | EUR/USD | USA |
| 14.10.2026 | 1,12 | EUR/USD | USA |




