Polský zlotý
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 5,59 | Kč/PLN | Polsko |
| 02.10.2026 | 5,59 | Kč/PLN | Polsko |
| 05.10.2026 | 5,59 | Kč/PLN | Polsko |
| 06.10.2026 | 5,59 | Kč/PLN | Polsko |
| 07.10.2026 | 5,58 | Kč/PLN | Polsko |
| 08.10.2026 | 5,58 | Kč/PLN | Polsko |
| 09.10.2026 | 5,56 | Kč/PLN | Polsko |
| 12.10.2026 | 5,56 | Kč/PLN | Polsko |
| 13.10.2026 | 5,57 | Kč/PLN | Polsko |
| 14.10.2026 | 5,58 | Kč/PLN | Polsko |




