Maďarský forint
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 02.06.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 03.06.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 04.06.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 05.06.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 08.06.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 09.06.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |




