Výběr reprezentantů ke sledování v 21. týdnu 2000 za ČR
18.05.2000 | ČSÚ
ceny zemědělských výrobců
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Býci jateční tř. A I. v živém | kg | 39,23 |
Jalovice jatečné A I. v živém | kg | 29,28 |
Krávy jatečné A I. v živém | kg | 25,72 |
Prasata jatečná I. v živém | kg | 31,35 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,24 |
Kuře I. třída | kg | 20,73 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | - |
Brambory tuzemské rané | kg | - |
Mléko kravské */ | l | 7,45 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
ceny výrobců v potravinářském průmyslu
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Pšeničná mouka hladká speciál 00 extra 1 kg pap. | kg | 6,01 |
Polotučné mléko 2% PE sáček 1 l | l | 9,78 |
Čerstvé máslo 18% vody 250 g v Al folii | kg | 75,11 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 101,64 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 57,38 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 120,85 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 142,51 |
Vepřová krkovice | kg | 83,23 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 97,14 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 99,69 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 109,62 |
Vepřový bok | kg | 48,68 |
Gothajský salám | kg | 60,99 |
Šunkový salám | kg | 96,44 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 93,04 |
Kuře kuchané I. třída PE | kg | 42,36 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | - |
Brambory tuzemské rané | kg | 17,10 |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Zemědělství
- Bavlna – co ovlivňuje její ceny na burzách? (17.07.2025)
- Bluetongue: změna metodiky zdraví zvířat (17.07.2025)
- Zemědělský svaz i komora kritizují návrh rozpočtu EU,povede k růstu cen potravin (17.07.2025)
- Ministerstvo zemědělství poskytne 40 milionů korun jako náhradu za škody na polích a hospodářských zvířatech, které napáchala loňská povodeň (17.07.2025)
- Balíky sena nejsou na hraní, zničením se tenčí zásoby krmiva na zimu (16.07.2025)
- Výskyt AMP na jihu Evropy může být rizikem zavlečení do ČR (16.07.2025)
- Saharské bakterie podporují růst kořenů vinné révy až o polovinu (16.07.2025)
- AGRISHOW: nová tvář zemědělských veletrhů v Brně (16.07.2025)
- Obří sankce kvůli formalitám (15.07.2025)
- Udržitelný potravinový systém v Česku (15.07.2025)