Výběr reprezentantů ke sledování v 21. týdnu 2000 za ČR
18. 5. 2000 | ČSÚ
ceny zemědělských výrobců
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Býci jateční tř. A I. v živém | kg | 39,23 |
Jalovice jatečné A I. v živém | kg | 29,28 |
Krávy jatečné A I. v živém | kg | 25,72 |
Prasata jatečná I. v živém | kg | 31,35 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,24 |
Kuře I. třída | kg | 20,73 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | - |
Brambory tuzemské rané | kg | - |
Mléko kravské */ | l | 7,45 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
ceny výrobců v potravinářském průmyslu
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Pšeničná mouka hladká speciál 00 extra 1 kg pap. | kg | 6,01 |
Polotučné mléko 2% PE sáček 1 l | l | 9,78 |
Čerstvé máslo 18% vody 250 g v Al folii | kg | 75,11 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 101,64 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 57,38 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 120,85 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 142,51 |
Vepřová krkovice | kg | 83,23 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 97,14 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 99,69 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 109,62 |
Vepřový bok | kg | 48,68 |
Gothajský salám | kg | 60,99 |
Šunkový salám | kg | 96,44 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 93,04 |
Kuře kuchané I. třída PE | kg | 42,36 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | - |
Brambory tuzemské rané | kg | 17,10 |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Zdroj: ČSÚ, 18. 5. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 18.07.2025 13:47