Ceny zemědělských výrobců v ČR za 23. týden 2000
01.06.2000 | ČSÚ
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 38,92 | 0,00 | 40,67 | 38,70 | 39,74 | 39,50 | 39,40 | 39,49 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,58 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 25,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 26,50 | 26,44 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 32,04 | 32,25 | 32,36 | 31,58 | 33,08 | 32,86 | 33,08 | 32,46 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
Kuře 1. třída | kg | 20,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,65 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
Mléko kravské */ | l | 7,51 | 7,49 | 7,31 | 7,49 | 7,52 | 7,44 | 7,47 | 7,46 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Zemědělství
- Sedláci v ASZ ČR nepodporují plošnou aplikaci hubících prostředků proti hraboši polnímu (24.04.2026)
- Značku Výrobek roku Libereckého kraje ponese dalších deset regionálních výrobků (24.04.2026)
- SZIF zveřejnil analýzy k dotacím Agrofertu, chce předejít spekulacím (24.04.2026)
- Jarní mrazy ohrožují třešně, jabloně i brambory, na hodnocení dopadů je brzy (24.04.2026)
- Půda pro mladé zemědělce v ohrožení. Vládní poslanec navrhuje omezení pachtu státních pozemků (24.04.2026)
- EK navrhla pozastavení akreditace slovenské zemědělské platební agentuře PPA (23.04.2026)
- Rusko do prosince prodloužilo omezení vývozu hnojiv (23.04.2026)
- Babišovy zájmy? „V Bruselu si musí dávat velký pozor, co teď od české vlády jde,“ říká šéf Asociace (23.04.2026)
- Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl SZIF na základě analýz (23.04.2026)
- I extrémně nízké dávky pesticidů ohrožují mikrobiom vodních bezobratlých (23.04.2026)

Tweet



