Ceny zemědělských výrobců v ČR za 23. týden 2000
1. 6. 2000 | ČSÚ
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 38,92 | 0,00 | 40,67 | 38,70 | 39,74 | 39,50 | 39,40 | 39,49 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,58 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 25,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 26,50 | 26,44 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 32,04 | 32,25 | 32,36 | 31,58 | 33,08 | 32,86 | 33,08 | 32,46 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
Kuře 1. třída | kg | 20,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,65 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
Mléko kravské */ | l | 7,51 | 7,49 | 7,31 | 7,49 | 7,52 | 7,44 | 7,47 | 7,46 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Zdroj: ČSÚ, 1. 6. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 16.11.2025 22:09
