Vývoj cen na trhu masa v 2.polovině května 2001
05.06.2001 | MZe ČR
Vývoj cen natrhu masa vybraných podniků ČRvdruhé polovině května2001 - VÚZE - BIC | ||
| - | ||
Ceny zemědělských výrobců (CZV) jatečných prasat celkem se k27.5.2001 vesrovnání scenou k13.5.2001 zvýšily o2,5%. Průměrná CZV jatečných prasat celkem 45,77Kč/kgž.hm. byla o41,5% vyšší nežCZV kestejnému datu minulého roku. Vprůběhu května letošního roku se průměrná CZV jatečných prasat celkem poměrně rovnoměrně zvyšovala. Vdalším období, tj. vprvní polovině června, se předpokládá další mírný růst CZV jatečných prasat. Průměrná cena průmyslových výrobců (CPV) vepřového výsekového masa k27.5.2001 dosáhla úrovně 78,70Kč/kg, tj. zvýšení o2,6% vesrovnání scenou vykázanou k13.5.tohoto roku. Podlejednotlivých druhů vepřového výsekového masa bylo zvýšení zaznamenáno zejména uvepřových půlek sesádlem (o4,1%),uvepřové kýty skostí (o4,3%) auvepřových půlek bezsádla (o3,8%). Vesrovnání sprůměrnou CPV vykázanou kestejnému datu minulého roku je vletošním roce cena vyšší o28,4%. Vdruhé polovině května 2001 se cena jatečného skotu celkem snížila o2,4% zejména vlivem vyšších porážek krav ajalovic. Vesrovnání sprůměrnou cenou zemědělských výrobců (CZV) jatečného skotu celkem vykázanou k27.5.2000 je CZV vletošním roce nižší o20,4%, aleprůměrná cena průmyslových výrobců (CPV) hovězího výsekového masa je nižší pouze o1,5% amasných výrobků je vyšší o9,8%. Podporovaný vývoz hovězího masa podleNařízení vlády č.81/2001 Sb. ze dne20.února 2001 odčerpal část převisu nabídky nadpoptávkou. Vesrovnání scenou jatečného skotu k13.5.2001 došlo kmírnému zvýšení CZV jatečných býků o2,7%, jatečných jalovic o1,3% a ujatečných krav o3,7%. Průměrná cena jatečných býků tř.A se pohybovala od31,72 do38,33Kč/kgž.hm. avprůměru dosáhla 34,35 Kč/kgž.hm. Průměrná cena jatečných jalovic tř.A se pohybovala od22,39 do30,33Kč/kgž.hm. aCZV jatečných krav tř.A byla vrozmezí od20,00 do28,00Kč/kgž.hm. Průměrné ceny průmyslových výrobců (CPV) hovězího výsekového masa vesrovnání scenou k13.5.2001 zůstaly nastejné úrovni (zvýšení pouze o0,3%). Zahraniční obchod ČRHovězí maso Od1.1.do27.5.2001 bylo doČR dovezeno 22,5t hovězího masa, ztoho vobdobí od14.5.do27.5. tohotorokutobylopouze0,2tzajednotkovoucenu93,20Kč/kg. Vestejném období tj. odzačátku roku do27.5.2001 bylo vyvezeno celkem 5121,4t hovězího masa. Vobdobí od14.5.do27.5.tohoto roku bylo vyvezeno 306,2t zajednotkovou cenu 46,14Kč/kg. Vprůběhu května 2001 bylo uvedené množství hovězího masa dovezeno zPolska. Export vuvedeném měsíci (do27.5.2001) směřoval doRumunska, Bulharska aEstonska. Vepřové maso Odzačátku letošního roku do27.5.2001 bylo doČR dovezeno 5543,3t vepřového masa, ztoho vobdobí od14.5.tohoto roku 253t zajednotkovou cenu 50,83Kč/kg. Exportováno bylo od1.1.2001 celkem 3886,8t. Ztoho vesledovaném období tj. od14.5.do27.5.2001 to bylo 263,9t zajednotkovou cenu 73,46 Kč/kg. Od1.5.do27.5.2001 bylo vepřové maso dováženo převážně zNěmecka aŠpanělska. Export směřoval do Rumunska, naSlovensko adoItálie aEstonska. VPraze dne 1.6.2001Ing.Josef Ouředn íkISVÚZEBIC | ||
| - | Souhrn cen masného průmyslu ČR duben 2001 | - |
| - | - | |
| - | - | |
Položka | Kc za | Duben 2001 | Brezen2001 | Duben 2000 |
NC býci I. jak. | kg ž.hm. | 32,44 | 32,13 | 39,86 |
NC jalovice I. jak. | kg ž.hm | 26,80 | 26,50 | 30,78 |
NC krávy I. jak. | kg ž. hm. | 22,81 | 22,53 | 27,03 |
Prumer NC skotu | kg ž.hm. | 27,18 | 27,14 | 34,32 |
NC skot I. jak. | kg ž.hm. | 29,76 | 29,46 | 36,14 |
Prumer NC prasat | kg ž.hm. | 41,26 | 38,82 | 30,06 |
NC prasat I. jak. | kg ž.hm. | 42,46 | 40,05 | 30,97 |
Zpracoval: IS VÚZE - BIC , Praha
Pramen: SFTR(MZe)3-12
Vývoj hlavních ukazatelů výroby a odbytu masného průmyslu duben 2001 |
| - |
| - |
Položka | - | Duben 2001 | Brezen2001 | Duben2000 |
Výroba (pulek,ctvrtek) ve stud. stavu- celkem | t.hm. | 21289 | 24164 | 22862 |
Výroba (pulek,ctvrtek) vestud.stavu-hovezí | t.hm. | 4054 | 4093 | 4895 |
Výroba (pulek,ctvrtek) vestud.stavu-veprové | t.hm. | 17199 | 20051 | 17920 |
Jatecná výroba masa | t bil.hm. | 19007 | 21484 | 20364 |
Spotreba masa na výrobu | t bil.hm. | 23247 | 25089 | 26880 |
hovezí maso | t bil.hm. | 4053 | 3963 | 6084 |
veprové maso | t bil.hm. | 16924 | 19334 | 19090 |
Zásoby masa celkem | t bil.hm. | 6175 | 6152 | 6256 |
Prumerná por. hm. skotu | kg | 571,9 | 575,4 | 549,1 |
Prumerná por. hm. prasat I. jak. | kg | 110,1 | 110,6 | 110,7 |
Zpracoval: IS VÚZE - BIC , Praha
Pramen: SFTR(MZe)1-12, SFTR(MZe)2-12
·
Vývoj cen placených zemědělcům za dodaná jat. zvířata v podnicích masného průmyslu ČR k 27.5. 2001v Kč/kg ž. hm. |
VÝROBEK | 27.5.2001 | 13.5.2001 | 27.4.2001 |
A | B | C | |
I. tr. jakosti | |||
Jatecní býci | 34,35 | 33,39 | 32,74 |
Jatecné jalovice | 27,97 | 27,56 | 26,92 |
Jatecné krávy | 24,94 | 24,08 | 23,57 |
Jatecná prasata | 46,63 | 45,73 | 43,49 |
Telata mlécná | 45,53 | 49,89 | 46,49 |
Telata težká | - | - | - |
Všech tríd | |||
Jatecní býci | 33,67 | 32,77 | 32,09 |
Jatecné jalovice | 27,40 | 27,06 | 26,18 |
Jatecné krávy | 23,50 | 22,66 | 21,95 |
Jatecná prasata | 45,77 | 44,64 | 41,96 |
Ovce a kozy | 29,51 | 17,84 | 15,79 |
Zpracoval: IS VÚZE - BIC, Praha |
· Cenové rozmezí při nákupu jatečných zvířat k 27.5. 2001
býci I. jakost | od 31,72 | do 38,33 | Kc/kg ž. hm. |
jalovice I. jakost | od 22,39 | do 30,33 | Kc/kg ž. hm. |
krávy I. jakost | od 20,00 | do 28,00 | Kc/kg ž. hm. |
prasata I. jakost | od 41,44 | do 49,04 | Kc/kg ž. hm. |
· Ceny placené zemědělcům za dodaná jatečná zvířata v podnicích masného průmyslupodle oblastí k 27.5. 2001 v Kč/kg ž.hm.
Oblast | Býci tr. A | Býci celkem | Jalovice tr. A | Jalovicecelkem | Krávy tr. A | Krávy celkem | Prasata tr. I. | Prasatacelkem |
oblast 1 +4Pha+Str.C. | 33,57 | 33,37 | 29,09 | 29,09 | 24,84 | 24,05 | 46,22 | 46,19 |
oblast 2 SV | 34,12 | 33,83 | 27,80 | 27,44 | 24,40 | 22,92 | 46,75 | 46,33 |
oblast 3 SZ | 33,84 | 33,58 | 27,68 | 27,04 | 25,61 | 24,47 | 46,42 | 45,36 |
oblast 5 JZ | 34,21 | 33,40 | 28,49 | 27,68 | 25,34 | 23,42 | 46,64 | 45,63 |
oblast 6 JV | 35,00 | 34,31 | 27,51 | 26,93 | 24,68 | 23,28 | 46,40 | 45,43 |
oblast 7 Str.Mor. | 34,29 | 32,87 | 27,98 | 27,84 | 24,79 | 24,15 | 47,11 | 46,09 |
oblast 8 Ostravsko | 35,31 | 34,43 | 26,75 | 25,89 | 24,30 | 22,86 | 47,24 | 46,13 |
CR | 34,35 | 33,67 | 27,97 | 27,40 | 24,94 | 23,50 | 46,63 | 45,77 |
Zpracoval: IS VÚZE - BIC, PrahaPramen: SFTR(MZe)6-99Informace o vývoji prumerných cen placenýchzemedelcum za dodaná jat. zvírata a ceny výrobcu a zpracovatelu masa, zakteré prodávají své výrobky odberatelum (výberové šetrení - k 13. a 27. dnimesíce) Od ledna 2001 jsou podniky MP zarazeny do oblastí podleNUTS2.NUTS2 = Systém statistických územních jednotek Evropslé unie (Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes) |
Další články v kategorii Potravinářství
- Trump zrušil 40procentní cla na dovoz kávy či hovězího z Brazílie (21.11.2025)
- ČSÚ: Vejce dál zdražují, balení tento měsíc stojí víc než 70 korun (21.11.2025)
- V podzimním kole Sbírky potravin se letos vybralo rekordních 774 tun zboží (21.11.2025)
- Strážci chuti: neměnnou kvalitu plzeňského ležáku hlídají staří sládci (21.11.2025)
- Značku Klasa získaly dvě zvěřinové delikatesy od Lesů ČR (20.11.2025)
- Heineken prodává pivovar v Bukavu za symbolické euro mauritánské firmě (20.11.2025)
- BOHEMIA SEKT podporuje moravské obce prostřednictvím projektu „DoVinic.cz“ (20.11.2025)
- Už ani jednu hřebenatku, nic. Čína zakázala japonské mořské plody (20.11.2025)
- Francie by mohla po desítkách let vykázat schodek obchodní bilance v potravinách (19.11.2025)
- Automatizace v pekárnách: méně chyb, vyšší kvalita a spokojenější tým (19.11.2025)

Tweet



