Řepkový extrahovaný šrot
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 12.01.2011 | 5700,00 | Kč/t | ČR |
| 19.01.2011 | 5700,00 | Kč/t | ČR |
| 26.01.2011 | 5700,00 | Kč/t | ČR |
| 02.02.2011 | 5700,00 | Kč/t | ČR |
| 09.02.2011 | 5600,00 | Kč/t | ČR |
| 16.02.2011 | 5600,00 | Kč/t | ČR |
| 23.02.2011 | 5350,00 | Kč/t | ČR |
| 02.03.2011 | 5350,00 | Kč/t | ČR |
| 09.03.2011 | 5350,00 | Kč/t | ČR |
| 16.03.2011 | 5000,00 | Kč/t | ČR |




