Vývoj nákupných cien obilnín od producentov v Poľsku v Sk/t

ATIS Bratislava 12.11.1999

Vývoj nákupných cien obilnín od producentov v Poľsku v Sk/t

Cena 11. 10. 99 18. 10. 99 25. 10 99 1. 11. 99 2. 11. 98 Vývoj v % Vývoj v %

1999/98 1.11./25.10. 99

Pšenica min. 3 874 3 576 3 960 3 960 3 465 14,3 0

max. 5 463 5 562 5 644 5 941 5 941 -5,0 5,3

priem. 4 646 4 731 4 683 4 788 4 500 4,1 2,2

Raž min. 2 682 2 980 2 475 2 772 2 673 -7,4 12,0

max. 4 470 4 470 4 752 4 752 4 455 6,7 0

priem. 3 327 3 453 3 406 3 439 3 150 8,1 1,0

Jačmeň min. 3 477 3 477 3 000 3 168 2 970 1,0 5,6

max. 4 967 5 960 5 347 5 446 4 951 8,0 1,9

priem. 4 137 4 263 4 228 4 304 3 830 10,4 1,2

Zdroj: Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarski Zywnosciowej, Departament informacji - Poľsko, 42 - 44/99

Vysvetlivky: Prepočet na SKK kurzom NBS k aktuálnemu uvedenému dátum

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info