Výběr reprezentantů ke sledování v 22. týdnu 2000 za ČR
25.05.2000 | ČSÚ
ceny zemědělských výrobců
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Býci jateční tř. A I. v živém | kg | 39,61 |
Jalovice jatečné A I. v živém | kg | 30,47 |
Krávy jatečné A I. v živém | kg | 26,25 |
Prasata jatečná I. v živém | kg | 31,95 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,29 |
Kuře I. třída | kg | 20,83 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | - |
Brambory tuzemské rané | kg | - |
Mléko kravské */ | l | 7,46 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
ceny výrobců v potravinářském průmyslu
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Pšeničná mouka hladká speciál 00 extra 1 kg pap. | kg | 6,04 |
Polotučné mléko 2% PE sáček 1 l | l | 9,78 |
Čerstvé máslo 18% vody 250 g v Al folii | kg | 74,97 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 101,64 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 57,46 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 121,21 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 143,10 |
Vepřová krkovice | kg | 83,78 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 98,06 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 101,08 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 110,69 |
Vepřový bok | kg | 49,31 |
Gothajský salám | kg | 61,72 |
Šunkový salám | kg | 97,01 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 93,41 |
Kuře kuchané I. třída PE | kg | 42,53 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | - |
Brambory tuzemské rané | kg | 15,98 |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Zemědělství
- Českým vývozcům živočišných produktů se otevírají nová teritoria (14.11.2026)
- Ministr Šebestyán: Závažné nálezy kontroly NKÚ k činnosti Vinařského fondu řeším odvoláním Rady fondu (13.11.2026)
- Zemědělské dotace vzrostou, část z nich půjde do zpracování potravin (13.11.2026)
- Švestek je letos málo. Takovou bídu dlouho nepamatujeme, hlásí páleničáři (13.11.2026)
- Stanovisko Vinařského fondu k výsledkům kontroly NKÚ (13.11.2026)
- Správa nezavěšených ušních známek (13.11.2026)
- Martin Pýcha zvolen předsedou Zemědělského svazu na další čtyřleté období (12.11.2026)
- Zemědělci čelí vysokým nákladům i tlakům na ochranu životního prostředí (12.11.2026)
- Ženy v zemědělství mají v Evropě svůj hlas (12.11.2026)
- Všech 1800 svatomartinských hus z Rohozné už je zamluvených, stojí jako loni (12.11.2026)

Tweet



