Průběh sklizně obilovin a řepky k 29.7.2002 za celou ČR
31.07.2002 | MZe ČR
k 29.7.2002 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Tritikale | Obilí celkem | Řepka |
Celkově ke sklizni (ha) | 836311 | 57973 | 143968 | 343773 | 39287 | 53294 | 49242 | 1523848 | 334918 |
Celkem sklizených ploch ke dni aktualizace (ha) | 223920 | 1899 | 133013 | 123217 | 1887 | 1079 | 3302 | 488317 | 263168 |
% slizených ploch | 26,77 | 3,28 | 92,39 | 35,84 | 4,80 | 2,02 | 6,71 | 32,04 | 78,58 |
Průměrný výnos (t/ha) | 4,90 | 4,18 | 3,71 | 4,49 | 3,96 | 3,19 | 3,92 | 4,45 | 2,42 |
Celkem sklizeno (t) | 1096782 | 7932 | 493579 | 553644 | 7476 | 3444 | 12927 | 2175056 | 37684 |
Prům. výnos (t/ha) v r. 2001 | 4,95 | 3,21 | 4,45 | 3,75 | 3,72 | 2,85 | 3,87 | 4,45 | 2,84 |
Index 2002/2001 v % | 98,95 | 130,12 | 83,39 | 119,82 | 106,50 | 112,00 | 101,17 | 100,13 | 85,32 |
Další články v kategorii Zemědělství
- Českým vývozcům živočišných produktů se otevírají nová teritoria (14.11.2026)
- Ministr Šebestyán: Závažné nálezy kontroly NKÚ k činnosti Vinařského fondu řeším odvoláním Rady fondu (13.11.2026)
- Zemědělské dotace vzrostou, část z nich půjde do zpracování potravin (13.11.2026)
- Švestek je letos málo. Takovou bídu dlouho nepamatujeme, hlásí páleničáři (13.11.2026)
- Stanovisko Vinařského fondu k výsledkům kontroly NKÚ (13.11.2026)
- Správa nezavěšených ušních známek (13.11.2026)
- Martin Pýcha zvolen předsedou Zemědělského svazu na další čtyřleté období (12.11.2026)
- Zemědělci čelí vysokým nákladům i tlakům na ochranu životního prostředí (12.11.2026)
- Ženy v zemědělství mají v Evropě svůj hlas (12.11.2026)
- Všech 1800 svatomartinských hus z Rohozné už je zamluvených, stojí jako loni (12.11.2026)

Tweet



