Podíl kapitol na agroobchodu v březnu 99 a březnu 2000
27.04.2000 | MZe ČR
Podíl jednotlivých kapitol na agroobchodu v březnu 99 a březnu 2000 v %
| - | podíl na | podíl na | podíl na | podíl na |
Název | vývozu 3/99 | dovozu 3/99 | vývozu 3/00 | dovozu 3/00 |
Živá zvířata | 4,87 | 0,97 | 3,36 | 0,97 |
Maso a droby | 3,38 | 1,65 | 3,63 | 3,49 |
Ryby, korýši | 2,5 | 1,98 | 1,95 | 2,22 |
Mléko, vejce, med | 15,52 | 3,33 | 13,25 | 3,99 |
Ost. živ. produkty | 0,6 | 1,41 | 0,64 | 1,51 |
Živé rostliny | 0,49 | 3,3 | 0,37 | 3,48 |
Zelenina | 2,21 | 7,55 | 1,68 | 7,22 |
Ovoce, ořechy | 1,51 | 10,63 | 1,39 | 10,8 |
Káva, čaj | 1,69 | 3,89 | 1,22 | 3,15 |
Obilí | 7,41 | 4,84 | 9,34 | 3,25 |
Mlýn. výr., slad, škrob | 3,13 | 0,7 | 6,4 | 0,48 |
Olej. semena, plody | 11,82 | 5,77 | 13,99 | 6,34 |
Výtažky a šťávy | 0,53 | 0,49 | 0,81 | 0,71 |
Rostl. pletací mat. | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,15 |
Tuky a oleje | 3,85 | 3,75 | 3,12 | 4 |
Přípr. z masa, ryb | 2,26 | 2,6 | 1,9 | 2,61 |
Cukr a cukrovinky | 2,32 | 2,33 | 3,02 | 3,52 |
Kakao a čokoláda | 2,43 | 4,12 | 2,96 | 5,5 |
Přípravky z obilí | 4,82 | 5,48 | 4,7 | 6,28 |
Přípr. ze zelen. a ovoce | 2,88 | 5,53 | 2,61 | 4,94 |
Potr. přípravky | 6,57 | 11,79 | 4,99 | 10,7 |
Nápoje, lihoviny | 10,47 | 3,08 | 13,87 | 4,05 |
Zbytky a odpadky | 2,92 | 7,69 | 4,31 | 7,18 |
Tabák a výrobky | 5,82 | 7 | 0,49 | 3,49 |
Agrobchod březen celkem | 100 | 100 | 100 | 100 |
Další články v kategorii Zemědělství
- Českým vývozcům živočišných produktů se otevírají nová teritoria (14.11.2026)
- Ministr Šebestyán: Závažné nálezy kontroly NKÚ k činnosti Vinařského fondu řeším odvoláním Rady fondu (13.11.2026)
- Zemědělské dotace vzrostou, část z nich půjde do zpracování potravin (13.11.2026)
- Švestek je letos málo. Takovou bídu dlouho nepamatujeme, hlásí páleničáři (13.11.2026)
- Stanovisko Vinařského fondu k výsledkům kontroly NKÚ (13.11.2026)
- Správa nezavěšených ušních známek (13.11.2026)
- Martin Pýcha zvolen předsedou Zemědělského svazu na další čtyřleté období (12.11.2026)
- Zemědělci čelí vysokým nákladům i tlakům na ochranu životního prostředí (12.11.2026)
- Ženy v zemědělství mají v Evropě svůj hlas (12.11.2026)
- Všech 1800 svatomartinských hus z Rohozné už je zamluvených, stojí jako loni (12.11.2026)

Tweet



