MATIF - kotace pro řepku, DM/t od 7.1. do 13.1.1999

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Únor 99 Kveten 99 Srpen 99 Listopad 99 Kontrakty

07.01.1999 23,40 23,30 21,30 21,60 473

08.01.1999 23,40 23,40 21,30 21,70 198

11.01.1999 23,50 23,50 21,30 21,70 503

12.01.1999 23,30 23,20 21,20 21,60 65

13.01.1999 23,00 22,90 21,00 21,40 489

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info