MATIF - kotace pro řepku, DM/t od 17.9. do 23.9.1998

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Listopad 98 Únor 99 Kveten 99 Srpen 99 Kontrakty

17.09.1998 46,60 46,10 46,20 43,10 389

18.09.1998 46,40 46,30 46,50 43,30 393

21.09.1998 46,50 46,40 46,40 43,20 485

22.09.1998 46,60 46,40 46,40 43,10 1 006

23.09.1998 46,60 46,30 46,30 43,10 916

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info