Ceny zemědělských výrobců v ČR za 21. týden 2000
19.05.2000 | ČSÚ
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 38,92 | 0,00 | 40,00 | 38,30 | 39,63 | 39,33 | 39,20 | 39,23 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,28 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 25,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,66 | 0,00 | 25,75 | 25,72 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 31,70 | 31,50 | 31,20 | 29,75 | 31,74 | 31,99 | 31,55 | 31,35 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,22 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 3,24 |
Kuře 1. třída | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,73 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mléko kravské */ | l | 7,51 | 7,49 | 7,26 | 7,49 | 7,52 | 7,44 | 7,47 | 7,45 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Zemědělství
- Svaz: Zastropování dotací může odradit farmáře od ochrany životního prostředí (18.07.2025)
- Ruští výrobci hnojiv chtějí zvýšit podíl na globálním trhu na 25 procent (18.07.2025)
- Bavlna – co ovlivňuje její ceny na burzách? (17.07.2025)
- Bluetongue: změna metodiky zdraví zvířat (17.07.2025)
- Zemědělský svaz i komora kritizují návrh rozpočtu EU,povede k růstu cen potravin (17.07.2025)
- Ministerstvo zemědělství poskytne 40 milionů korun jako náhradu za škody na polích a hospodářských zvířatech, které napáchala loňská povodeň (17.07.2025)
- Balíky sena nejsou na hraní, zničením se tenčí zásoby krmiva na zimu (16.07.2025)
- Výskyt AMP na jihu Evropy může být rizikem zavlečení do ČR (16.07.2025)
- Saharské bakterie podporují růst kořenů vinné révy až o polovinu (16.07.2025)
- AGRISHOW: nová tvář zemědělských veletrhů v Brně (16.07.2025)