Ceny zemědělských výrobců v ČR za 19. týden 2000
04.05.2000 | ČSÚ
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 38,67 | 40,14 | 0,00 | 39,13 | 38,93 | 38,98 | 39,00 | 39,26 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 29,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,68 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 25,60 | 0,00 | 26,33 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 25,96 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 30,15 | 0,00 | 30,70 | 29,75 | 31,36 | 31,00 | 30,70 | 30,67 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 3,20 |
Kuře 1. třída | kg | 0,00 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,45 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mléko kravské */ | l | 7,51 | 7,50 | 7,29 | 7,48 | 7,52 | 7,47 | 7,48 | 7,46 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Zemědělství
- Většina států EU včetně Česka žádá změny v nařízení o odlesňování (08.07.2025)
- Zemědělci zatím sklidili 3,87 pct obilovin, tedy 46.572 hektarů, a 0,3 pct řepky (08.07.2025)
- EU zavede přírodní kredity pro podporu biodiverzity a ochranu přírody (08.07.2025)
- Sucho a pokles účinnosti přípravků na ochranu rostlin mění skladbu plodin v ČR (08.07.2025)
- Ministr Výborný: Sklizeň bude letos podle odhadů průměrná, bez problémů však pokryje domácí potřebu (08.07.2025)
- Slovensko vyčlenilo 44 milionů eur na obnovu chovů po slintavce a kulhavce (08.07.2025)
- Za větším rozsahem protierozní ochrany v ČR stojí větší zornění a velká pole v erozních oblastech (07.07.2025)
- Za Hodonínem hořelo 16 hektarů pole a část zahradní kolonie včetně chatek (07.07.2025)
- Zisk Agrofertu loni vzrostl o pět mld. na 7,1 mld. Kč, důvodem byl prodej firem (07.07.2025)
- Kvůli nádrži Vlachovice je vykoupeno 98 pct pozemků, zbývá 60 malých pozemků (07.07.2025)