VÝVOJ SPOTŘEBY POKUSNÝCH ZVÍŘAT V ČR V POSLEDNÍCH LETECH
05.03.2002 | MZe ČR
VÝVOJ SPOTŘEBY POKUSNÝCH ZVÍŘAT VČR V POSLEDNÍCH LETECH |
- |
- | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Hmyzožravci | - | 74 | 20 | 56 | 0 | 0 | 28 | 21 |
Letouni | - | 0 | 300 | 0 | 100 | 55 | 10 | 15 |
Myš laboratorní | 133264 | 129086 | 131052 | 117590 | 113700 | 101967 | 111421 | 96393 |
Potkan laborat. | 53471 | 55778 | 43689 | 48033 | 44560 | 35260 | 37443 | 39121 |
Morče domácí | 14182 | 15674 | 14528 | 11737 | 13330 | 11368 | 9669 | 9846 |
Ostatní hlodavci | 2889 | 2767 | 4281 | 2633 | 2367 | 2382 | 2713 | 5034 |
Králík domácí | 9357 | 9064 | 9314 | 7495 | 12132 | 12137 | 9974 | 8631 |
Lidoopi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opice | 2 | 18 | 11 | 1 | 22 | 49 | 75 | 92 |
Poloopice | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pes domácí | 1395 | 266 | 257 | 313 | 390 | 315 | 248 | 202 |
Kočka domácí | 310 | 36 | 31 | 87 | 27 | 43 | 24 | 40 |
Ostatní šelmy | 22 | 15 | 9 | 37 | 39 | 6 | 18 | 21 |
Koně, osli a kříženci | 348 | 34 | 14 | 30 | 74 | 60 | 541 | 189 |
Prase domácí | 6288 | 1677 | 2163 | 1207 | 7122 | 2264 | 2685 | 2122 |
Kozy a ovce | 1532 | 327 | 326 | 294 | 295 | 249 | 350 | 620 |
Skot | 4489 | 951 | 759 | 689 | 751 | 1031 | 828 | 763 |
Jelenovití | - | 76 | 58 | 62 | 40 | 75 | 76 | 105 |
Ostatní savci | 319 | 70 | 38 | 0 | 172 | 0 | 25 | 12 |
Ptáci | *175570 | 40845 | 16903 | 17646 | 28613 | 28931 | 77472 | 13030 |
Plazi | 50 | 42 | 70 | 63 | 107 | 13 | 165 | 162 |
Obojživelníci | 1587 | 444 | 313 | 74 | 525 | 351 | 299 | 574 |
Ryby | *154453 | 32409 | 14073 | 8388 | 8372 | 10002 | 11633 | 47001 |
POKUSNÁ ZVÍŘATA CELKEM | 559568 | 289655 | 238209 | 216435 | 232738 | 206558 | 265697 | 223994 |
*) zřejmě uvedena i embrya
Další články v kategorii Venkov
- Informace o aktuální úpravě mimořádných veterinárních opatření proti katarální horečce ovcí. (23.05.2025)
- Vzácný motýl modrásek komonicový potřebuje v Bílých Karpatech speciální péči. Pomůže akční plán (23.05.2025)
- Populaci včel ohrožují podle studie i války (22.05.2025)
- Bez dohledu už to nejde. Kontejnery na bioodpad musí mít správce (22.05.2025)
- Zima nešetřila včelstva, novou sezonu ale vidí chovatelé jasněji (21.05.2025)
- Jak si v Česku vypěstovat batáty: Porostou vám na zahradě i doma v květináči (21.05.2025)
- Jak pomoci včelám a opylovačům? Národní zemědělské muzeum zve v sobotu 24. května na akci Jedu v medu k Světovému dni včel (20.05.2025)
- Výstava představuje návrhy Domu přírody Jeseníků (20.05.2025)
- V Rychlebských horách byli nalezeni čtyři mrtví vlci, zřejmě byli otráveni (16.05.2025)
- Zákeřné lepicí pasti zahubí každé jaro stovky ptáků. Umírají trýznivou smrtí (14.05.2025)