Přehled druhů zvířat a jejich spotřeby k pokusným účelům v ČR v roce 2001
05.03.2002 | MZe ČR
Přehled druhů zvířat a jejich spotřeby k pokusným účelům v ČR v roce 2001 |
- |
- |
TABULKA 1 | ||
Počet a druhy zvířat použitých v pokusech | ||
Hmyzožravci | 21 | |
Letouni | 15 | |
Myš laboratorní | 96393 | |
Potkan laboratorní | 39121 | |
Morče domácí | 9846 | |
Ostatní hlodavci | 5034 | |
Králík domácí | 8631 | |
Lidoopi | 0 | |
Opice | 92 | |
Poloopice | 0 | |
Pes domácí | 202 | |
Kočka domácí | 40 | |
Ostatní šelmy | 21 | |
Koně, osli a kříženci | 189 | |
Prase domácí | 2122 | |
Kozy a ovce | 620 | |
Skot | 763 | |
Jelenovití | 105 | |
Ostatní savci | 12 | |
Ptáci | 13030 | |
Plazi | 162 | |
Obojživelníci | 574 | |
Ryby | 47001 | |
CELKEM | 223994 | |
TABULKA 2 | ||
Počet zvířat použitých v pokusech pro vybrané účely | ||
Biologické studie základní povahy (včetně lékařských) | Celkem | 74946 |
Hlodavci a králíci | 54826 | |
Psi a kočky | 0 | |
Primáti | 0 | |
Objevy, vývoj a řízení jakosti výrobků nebo léčiv pro humánní a veterinární lékařství (včetně hodnocení bezpečnosti) | Celkem | 65785 |
Hlodavci a králíci | 56124 | |
Psi a kočky | 190 | |
Primáti | 92 | |
Diagnostika nemocí | Celkem | 36719 |
Hlodavci a králíci | 31582 | |
Psi a kočky | 28 | |
Primáti | 0 | |
Ochrana člověka, zvířat a životního prostředí před jedovatými látkami a jiná hodnocení bezpečnosti | Celkem | 17676 |
Hlodavci a králíci | 5748 | |
Psi a kočky | 15 | |
Primáti | 0 | |
Výuka a výchova | Celkem | 4180 |
Hlodavci a králíci | 3532 | |
Psi a kočky | 5 | |
Primáti | 0 | |
TABULKA 3 | ||
Počet zvířat použitých v pokusech pro vybrané účely na ochranu člověka, zvířat a ŽP před jedovatými látkami nebo pro jiná vyhodnocení bezpečnosti | ||
Látky použité nebo uvažované pro použití především v zemědělství | Celkem | 2565 |
Hlodavci a králíci | 490 | |
Psi a kočky | 0 | |
Primáti | 0 | |
Látky použité nebo uvažované pro použití především v průmyslu | Celkem | 3455 |
Hlodavci a králíci | 1566 | |
Psi a kočky | 0 | |
Primáti | 0 | |
Látky použité nebo uvažované pro použití především v domácnostech | Celkem | 50 |
Hlodavci a králíci | 50 | |
Psi a kočky | 0 | |
Primáti | 0 | |
Látky použité nebo uvažované pro použití především v kosmetice nebo jako toaletní zboží | Celkem | 28 |
Hlodavci a králíci | 28 | |
Psi a kočky | 0 | |
Primáti | 0 | |
Látky použité nebo uvažované pro použití především jako přísady do potravin pro lidskou spotřebu | Celkem | 174 |
Hlodavci a králíci | 164 | |
Psi a kočky | 0 | |
Primáti | 0 | |
Potenciálně nebo skutečně nebezpečné znečišťující látky v životním prostředí | Celkem | 21578 |
Hlodavci a králíci | 4235 | |
Psi a kočky | 15 | |
Primáti | 0 | |
TABULKA 4 | ||
Počet zvířat použitých v pokusech ve vztahu k nemocem a poruchám | ||
Nádorová onemocnění (mimo vývojových nádorových rizik) | Celkem | 20834 |
Hlodavci a králíci | 20674 | |
Psi a kočky | 12 | |
Primáti | 78 | |
Kardiovaskulární onemocnění | Celkem | 8378 |
Hlodavci a králíci | 8328 | |
Psi a kočky | 4 | |
Primáti | 4 | |
Nervové a duševní poruchy | Celkem | 11060 |
Hlodavci a králíci | 11060 | |
Psi a kočky | 0 | |
Primáti | 0 | |
Ostatní onemocnění člověka a zvířat | Celkem | 36758 |
Hlodavci a králíci | 32277 | |
Psi a kočky | 56 | |
Primáti | 10 |
Další články v kategorii Venkov
- Informace o aktuální úpravě mimořádných veterinárních opatření proti katarální horečce ovcí. (23.05.2025)
- Vzácný motýl modrásek komonicový potřebuje v Bílých Karpatech speciální péči. Pomůže akční plán (23.05.2025)
- Populaci včel ohrožují podle studie i války (22.05.2025)
- Bez dohledu už to nejde. Kontejnery na bioodpad musí mít správce (22.05.2025)
- Zima nešetřila včelstva, novou sezonu ale vidí chovatelé jasněji (21.05.2025)
- Jak si v Česku vypěstovat batáty: Porostou vám na zahradě i doma v květináči (21.05.2025)
- Jak pomoci včelám a opylovačům? Národní zemědělské muzeum zve v sobotu 24. května na akci Jedu v medu k Světovému dni včel (20.05.2025)
- Výstava představuje návrhy Domu přírody Jeseníků (20.05.2025)
- V Rychlebských horách byli nalezeni čtyři mrtví vlci, zřejmě byli otráveni (16.05.2025)
- Zákeřné lepicí pasti zahubí každé jaro stovky ptáků. Umírají trýznivou smrtí (14.05.2025)