Spotřebitelské ceny vybraných potravin v 15. týdnu 2000
13.04.2000 | ČSÚ
Spotrebitelské ceny vybraných potravin v 15. týdnu 2000
Název reprezentanta MJ Praha Strc Jic Zác Sec Výc Jim Sem CR
Hovezí maso prední s kostí kg 63,29 66,07 66,67 64,33 64,82 62,55 66,45 69,26 65,43
Hovezí maso prední bez kosti kg 120,4 115,73 124,17 119,24 117,67 114,98 117,13 121,05 118,8
Hovezí maso zadní bez kosti kg 137,3 135,8 142 143,58 137,11 136,59 135,37 139,19 138,4
Veprová pecene s kostí kg 105,3 99,53 114,92 105,83 103,52 105,27 103 100,93 104,8
Veprová krkovice (s kostí i bez kosti) kg 89,57 90,53 99,08 94,33 91,06 92,31 91,53 88,45 92,11
Veprový bucek kg 49,86 55,13 57,42 54,92 50,8 51,9 53,26 51,87 53,15
Veprová kýta bez kosti kg 103,2 103,14 124,33 118,41 110,62 108,54 111,5 106,63 110,8
Veprová plec bez kosti kg 98,57 95,07 116,08 112,33 100,18 103,33 99,46 97,87 102,9
Hovezí nízký roštenec bez kosti kg 163,9 157 162,5 171,41 163,4 153,32 156,15 160,95 161,1
Gothajský salám kg 84,71 77,33 71,42 78,16 70,5 73,88 79,03 74 76,13
Šunkový salám kg 122,9 120,93 119,67 119,41 121,01 117,76 120,88 118,33 120,1
Selský trvanlivý salám kg 111,9 110,39 112,58 111,49 107,94 100,59 109,68 101,1 108,2
Veprová šunka dušená kg 162,4 156,13 163,17 156,58 151,22 154,77 155,69 154,38 156,8
Kure kuchané 1. jak. bez drubku kg 46,37 44,69 48,32 47,14 44,59 44,51 44,26 43,72 45,45
Sardinky v oleji 125 g 0,125 kg 16,24 16,45 17,06 16,23 17,53 16,72 16,24 17,05 16,69
Mléko paster. polotucné l 12,24 11,82 12,48 12,17 11,4 11,54 12,14 12,23 12
Eidamská cihla kg 115,9 112,8 107,98 116,73 108,87 111,67 108,14 111,05 111,6
Šlehacka, smetana cerstvá l 69,93 63,46 66,25 61,82 67,07 64,86 62,2 66,88 65,31
Sunar 500 g 0,5 kg 84,75 84,13 84,3 84,93 85,53 84,98 84,28 84,98 84,74
Jogurt bílý 200 ml 0,2 kg 7,57 7,97 7,76 7,99 7,62 7,56 8,26 8,08 7,85
Tvaroh konzumní mekký 0,25 kg 12,91 13,35 12,71 13,51 12,45 13,1 12,81 12,79 12,95
Vejce cerstvá ks 2,95 2,81 2,67 2,86 2,82 2,84 2,83 2,74 2,82
Rostlinný olej l 42,2 41,41 38,5 41,03 39,6 39,71 37,82 39,34 39,95
Máslo cerstvé kg 90,57 90,19 95,73 91,34 89,76 88,18 92,25 93,26 91,41
Pšenicná mouka hladká kg 7,7 7,55 7,44 7,14 7,23 7,08 7,52 7,56 7,4
Rýže 1. jakost kg 22,97 19,59 19,08 20,12 18,57 19,82 20,02 19,63 19,98
Chléb konzumní kmínový kg 15,79 14,33 14,24 14,53 13,88 13,99 13,74 14,41 14,36
Rohlík mlécný bílý 40 - 60 g ks 1,27 1,19 1,08 1,13 1,13 1,17 1 1,02 1,12
Cukr krystal kg 21,03 20,91 21,35 21,03 19,88 20,82 20,92 20,56 20,81
Brambory ranné kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brambory konzumní kg 9,54 8,02 8 8,26 8,59 8,01 9,08 8,55 8,51
Jablka kg 23,96 24,79 22,28 24,68 23,26 22,39 22,05 22,34 23,22
Pomerance kg 23,06 24,99 23,83 26,6 23,58 22,09 22,8 21,21 23,52
Pivo 10 %, 0,5 l ks 8,69 6,88 6,77 8,1 7,28 7,15 7,5 7,76 7,52
Víno hroznové bílé stolní l 57,33 52,83 55,39 54,38 56,66 54,38 58,04 53,93 55,37
Káva mletá 100 g sácek 35,96 32,07 26,63 30,84 32,01 32,15 31,19 29,55 31,3
Špagety tuzemské 500 g ks 13,4 11,88 12,94 12,63 13,38 13,09 12,06 14,89 13,03
Rajcata konzumní kg 62,26 59,45 60,35 62,03 59,75 63,66 60,92 61,4 61,23
Mrkev bez nate kg 11,74 13,02 13,5 16,56 13,39 12,06 12,09 11,34 12,96
Pohanka kg 59,29 53,83 53,04 45,62 47,05 56,89 49,72 44,74 51,27
Jáhly kg 48,85 48,16 38,93 35,88 43,87 33,88 36,85 31,11 39,69
Cukr kostkový - 1 jakost kg 27,33 27,64 27,35 27,86 26,01 27,3 27,68 27,63 27,35
MJ - Merná jednotka
Strc - Stredoceský kraj, Jic - Jihoceský kraj, Zác- Západoceský kraj, Sec - Severoceský kraj, Výc- Východoceský kraj, Jim - Jihomoravský kraj, Sem - Severomoravský kraj
Zdroj: CSÚ
Další články v kategorii Potravinářství
- Kontrola objevila v Lidlu závadné krůtí maso. Byla v něm nebezpečná bakterie (13.08.2026)
- Bohemia Sekt: Do Česka se loni dovezlo 17,6 mil. lahví prosecca, o 5 pct více (13.08.2026)
- Výkupní cena mléka na jihu Čech v červenci meziročně výrazně klesla (13.08.2026)
- Velký test kečupů: Méně známé poráží slavné značky (13.08.2026)
- Komora potravinářů: Nové nařízení EU o obalech promítnou výrobci do cen potravin (12.08.2026)
- Energetická efektivita jako součást moderní pekárny (12.08.2026)
- Státní jídelny mají upřednostnit české potraviny. Experti varují: Zdraží se (12.08.2026)
- Regionálními potravinami jižní Moravy je devět výrobků, soutěžilo jich 216 (11.08.2026)
- Plzeň až osmá, Budvar chybí. Turisté překvapili výběrem nejoblíbenějších českých piv (11.08.2026)
- Výrobci mraženého pečiva Profrost loni klesl zisk, tržby mírně vzrostly (11.08.2026)

Tweet



