Seznam šarží medu obsahujících rezidua antibiotik
04.03.2016 | SVS ČR
Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje spotřebitele, že někteří z nich mohou mít stále doma med od společnosti Včelpo, spol. s.r.o., v němž laboratorní vyšetření potvrdila rezidua antimikrobiálních látek. Níže proto zveřejňujeme seznam těch šarží medů, u nichž byl dosud výskyt antibiotik potvrzen. Konzumace inkriminovaných medů nepředstavuje akutní nebezpečí pro zdraví obyvatel. Zbytky těchto léčiv v potravinách však z dlouhodobého hlediska zvyšují odolnost bakterií vůči antibiotikům, a tedy snižují jejich účinnost.
Spotřebitelům, kteří zjistí, že doma některý z uvedených medů mají, doporučujeme tuto potravinu nekonzumovat. SVS bohužel nemůže garantovat, že obchodníci přijmou zmíněné šarže medů jako reklamaci.
SVS uložila v polovině února společnosti Včelpo pokutu za to, že vyráběla a uváděla na trh med obsahujícího rezidua antimikrobiálních látek, včetně látek zakázaných. V reakci na kauzu provedla SVS několik systémových změn, které mají za účel zamezit opakování podobných kauz. Shrnutí celého případu je v níže uvedené tiskové zprávě.
| DMT = datum minimální trvanlivosti | |
| Med květový lesní, balení 900 g 3. 8. 2018 | DMT 3.8.2018 |
| Med květový lesní, balení 900 g | DMT 22. 8. 2018 |
| Med květový, balení 450 g | DMT 13. 7. 2018 |
| Med květový, balení 450 g | DMT 19. 8. 2018 |
| Med květový lipový, balení 450 g | DMT 13. 10. 2018 |
| Med květový, balení 900 g | DMT 5. 8. 2018 |
| Med Květový lesní, balení 900 g | DMT 3. 7. 2018 |
| Med květový, balení 900 g | DMT 12. 5. 2018 |
| Med květový, balení 450 g | DMT 8. 7. 2018 |
| Med Květový, balení 900 g | DMT 23. 6. 2018 |
| Med květový lesní, balení 900 g | DMT 4. 8. 2018 |
| Med květový, balení 900 g | DMT 21. 8. 2018 |
| Med květový, balení 450 g | DMT 17. 7. 2018 |
| Med květový, balení 450 g | DMT 13. 7. 2018 |
| Med Květový lesní, balení 900 g | DMT 2. 9. 2018 |
| Dědečkův med, Med květový, balení 900 g | DMT 26. 8. 2018 |
| Dědečkův med, Med květový, balení 900 g | DMT 11. 8. 2018 |
| Dědečkův med, med květový, balení 900 g | DMT 15. 9. 2018 |
| Confeira Český med, med květový, balení 500 g | DMT 17. 10. 2018 |
| Med květový lesní, balení 900 g | DMT 9. 9. 2018 |
| Dědečkův med, Med květový, balení 900 g | DMT 20. 8. 2018 |
| Dědečkův med, med květový lesní, balení 450 g | DMT 27. 4. 2018 |
| Dědečkův med, Med květový lesní, balení 900 g | DMT 22. 7. 2018 |
| Med květový, balení 900 g | DMT 19. 8. 2018 |
| Med květový pastový - Medová snídaně, balení 130 g | DMT 28. 10. 2018 |
| Med květový, balení 450 g | DMT 16. 6. 2018 |
| Med Květový Lesní, balení 900 g | DMT 5. 6. 2018 |
| Med květový lesní, balení 900 g | DMT 3. 8. 2018 |
| Med květový lipový, balení 900 g | DMT 6. 3. 2018 |
| Dědečkův med, med květový, balení 900 g | DMT 20. 7. 2018 |
| Med květový Lipový, balení 900 g | DMT 9. 3. 2018 |
| Med květový lesní, balení 250 g | DMT 7. 10. 2018 |
Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
Další články v kategorii Potravinářství
- Trump zrušil 40procentní cla na dovoz kávy či hovězího z Brazílie (21.11.2025)
- ČSÚ: Vejce dál zdražují, balení tento měsíc stojí víc než 70 korun (21.11.2025)
- V podzimním kole Sbírky potravin se letos vybralo rekordních 774 tun zboží (21.11.2025)
- Strážci chuti: neměnnou kvalitu plzeňského ležáku hlídají staří sládci (21.11.2025)
- Značku Klasa získaly dvě zvěřinové delikatesy od Lesů ČR (20.11.2025)
- Heineken prodává pivovar v Bukavu za symbolické euro mauritánské firmě (20.11.2025)
- BOHEMIA SEKT podporuje moravské obce prostřednictvím projektu „DoVinic.cz“ (20.11.2025)
- Už ani jednu hřebenatku, nic. Čína zakázala japonské mořské plody (20.11.2025)
- Francie by mohla po desítkách let vykázat schodek obchodní bilance v potravinách (19.11.2025)
- Automatizace v pekárnách: méně chyb, vyšší kvalita a spokojenější tým (19.11.2025)

Tweet



