Prodejce na stánku v Říčanech nabízel burčák „křtěný“ vodou
21.09.2007 | SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) také letos odebírá v nejrůznějších částech ČR vzorky burčáku, které pak analyzuje ve své brněnské laboratoři.
Dosud jsou známé výsledky analýz jedenácti odebraných vzorků, z nichž jeden nevyhověl požadavkům stanoveným právními předpisy na tento nápoj, protože obsahoval přidanou vodu. Stejně jako u vína, není možné ani burčák tzv. zmnožovat exogenní vodou. Burčák obsahoval minimálně 41 procent exogenní vody. . Inspektoři vzorek odebrali v Říčanech ve Středočeském kraji na stánku, jehož majitelem je Richard Tóth z Hodonic na jižní Moravě. Podle protokolárního sdělení prodejce byla dodavatelem tohoto nápoje společnost Lukamel s.r.o. ze Zbýšova u Brna. S prodejcem zahájí SZPI správní řízení.
SZPI bude v kontrolách pokračovat během celého období, kdy je možné burčák prodávat, tedy až do 30. listopadu. K analýzám používá své vlastní zařízení, které pracuje na principu nukleární magnetické rezonance a izotopové analýzy.
Tabulka: Výsledky kontroly burčáku (2007)Pozn.: SZPI odebírala vzorky u prodejců (kontrolovaná osoba), proto nelze údaje o zjištěném množství přidané vody vztahovat k výrobcům, resp. dodavatelům burčáku. Údaj o výrobci, resp. dodavateli je pouze doplňující.
Kotrolovaná osoba | Výrobce | Dodavatel | Exogenní voda |
64440257, Richard Tóth, Sídliště 325, 671 25 Hodonice | neuveden | Lukamel s.r.o., Anenská 640, 664 11, Zbýšov u Brna | 41% |
69729093, Růžena Smutná, Kuchařovická 1221/5, 669 02 Znojmo | Jiří Písař, Vrbovec 57, 671 24 | Jiří Písař, Vrbovec 57, 67124 | 0 |
72186305, Pavel Kropáček, Havanská 2821, 390 05 Tábor | Vinofol s.r.o., provozovna Novosedly 315, Koliště 829, 602 00 Brno | Vinofol s.r.o., provozovna Novosedly 315, Koliště 829, 602 00 Brno | 0 |
70758387, Simona Kramulová, Ondříčkova 1177/3, 130 00 Praha 3 | PPS Agro, a.s., 603 01, Strachotín | PASTRA , s.r.o. Zábrdovická 2, Brno | 0 |
63383101, Pavel Horák, náměstí SNP 15/1123, 613 00 Brno | Vinařství V & M Zborovský, v.o.s., Dlouhá 2, 691 06 Velké Pavlovice | Vinařství V & M Zborovský, v.o.s., Dlouhá 2, 691 06 Velké Pavlovice | 0 |
10540857, Ladislav Harašta, Purkyňova 2695/50, 612 00 Brno | Miroslav Mikulica, Hlavní 116, Velké Pavlovice 691 06 | Miroslav Mikulica, Hlavní 116, Velké Pavlovice 691 06 | 0 |
12446777, Stanislav Janota, Janáčkova 780/1, 360 17 Karlovy Vary | Stanislav Janota, Janáčkova 780/1, 360 17 Karlovy Vary | Stanislav Janota, Janáčkova 780/1, 360 17 Karlovy Vary | 0 |
27212386, VAVOS s.r.o., Dymokurská 899, 289 03 Městec Králové | Vajbar Bronislav VINAŘSTVÍ, Nádražní 480, 691 03 Rakvice | Vajbar Bronislav VINAŘSTVÍ, Nádražní 480, 691 03 Rakvice | 0 |
73072044, Robert Tarnoczy, nábř. Dr. Edvarda Beneše 8/2354, 750 02 Přerov I-Město | Vajbar Bronislav - vinařství, Nádražní 480, 691 03 Rakvice | Vajbar Bronislav - vinařství, Nádražní 480, 691 03 Rakvice | 0 |
63371103, Radek Slovák, Brněnská 32, 664 41 Omice | Vinařství V & M Zborovský, v.o.s., Dlouhá 2, 691 06 Velké Pavlovice | Vinařství V & M Zborovský, v.o.s., Dlouhá 2, 691 06 Velké Pavlovice | 0 |
64428711, Miroslav Hricko, Smetanova 13, 669 02 Znojmo | Mojmír Vojtek, Nad Přehradou 6, 669 02 Znojmo | Mojmír Vojtek, Nad Přehradou 6, 669 02 Znojmo | 0 |
Další články v kategorii Potravinářství
- Cukrovar Vrbátky se loni dostal do ztráty, tržby mu klesly o 179 milionů Kč (11.05.2026)
- Výroba vepřového na jižní Moravě se letos po dvouletém růstu propadla (11.05.2026)
- Návrh Pirátů na nižší DPH na potraviny a hygienické prostředky vláda asi odmítne (11.05.2026)
- FAO: Světové ceny potravin v dubnu třetí měsíc za sebou rostly (11.05.2026)
- Při jarní Sbírce potravin se vybralo 702 tun potravin a drogerie, meziročně více (08.05.2026)
- Slovensko kvůli klesajícím cenám mléka navýší dotace farmářům, řekl ministr (07.05.2026)
- Pivovary Zubr mění taktiku. V létě budou vábit na lehkou pšenici i netradiční zážitky (07.05.2026)
- Ministr po kulatém stolu ke skotu: Chceme zvýšit zpracování hovězího masa v Česku a snížit vývoz živých zvířat (07.05.2026)
- Varování spotřebitelům: houby enoki s výskytem bakterie Listeria monocytogenes (06.05.2026)
- Zhruba 40 pct. potravin v EU obsahovalo pesticidy, většinou to neporušilo zákon (06.05.2026)

Tweet



