Mléko - k v ě t e n 2001
09.07.2001 | MZe ČR
V květnu 2001 bylo podle výsledků resortního statistického šetření Mlék(MZe) 6-12 nakoupeno mlékárnami v ČR celkem 226,940 mil. litrů mléka. Ve srovnání s předchozím měsícem je současný nákup o 6,59% vyšší, proti nákupu ve stejném měsíci loňského roku je nákup rovněž vyšší a sice o 2,20 %. Průměrný denní nákup mléka stoupl ze 7097 tis.litrů v měsíci dubnu na současných 7321 tis.litrů, ve stejném období roku 2000 to bylo 7163 tis. litrů. Průměrná cena nakupovaného ”mléka celkem” se v květnu zvýšila ze 7,73 Kč za litr na 7,75 Kč za litr, cena mléka I.tř. jakosti včetně výběru byla zjištěna 7,79 Kč/l a cena výběru - 7,89 Kč za litr. Pro srovnání uvádíme ceny v roce 2000 ve stejném období - mléko celkem 7,43 Kč, I.třída včetně výběru 7,51 Kč a Q třída jakosti 7,53 Kč za litr.
V měsíci květnu bylo zařazeno do I. třídy jakosti 69,5 % nakoupeného mléka celkem a do Q třídy jakosti 29,3 % . Průměrný obsah bílkovin v mléce činí v tomto měsíci 3,34 % při průměrné tučnosti 3,98 %.
Ceny sledovaných výrobků se podstatně nezměnily. U všech druhů mléka a tvarohu je v květnu cena nižší (pokles o 0,21 - 4,94%), zvýšení bylo zaznamenáno pouze u másla čerstvého 250g (o 0,21%), eidamské cihly 45% (o 1,11%) a másla bloky (o 11,03). V porovnání se stejným obdobím minulého roku jsou však současné ceny vyšší u většiny sledovaných výrobků, největší cenový rozdíl (zvýšení) bylo zjištěno u eidamské cihly (o 15.96%), pokud jde o pokles, výraznější byl zjištěn u mléka odstředěného trvanlivého - 1 litr karton (o 4,91%).
Konečné zásoby sušeného mléka v mlékárnách se v tomto měsíci dále zvýšily z 4332,0 t na 4629,6 t, naopak zásoby másla od března zvolna klesají, tentokrát se snížily z 4634,2 t na 4103,1 t.
Výkaz Mlék(MZe)6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků je šetřen plošně na podnicích mlékárenského průmyslu. Sběr a pořízení výkazů provádějí Zemědělské agentury MZe, zpracování a kontroly oddělení statistických služeb MZe ČR.
Výsledky šetření Mlék (MZe)6-12 "Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků" |
| - |
K v ě t e n 2001 |
| - |
I. Souhrn údajů mlékárenského průmyslu ČR |
| - |
Položka | Jednotka | Aktuální měsíc | Předchozí měsíc | Stejný měs. 2000 |
Nákup mléka celkem | tis. l. | 226 940 | 212 912 | 222 050 |
od poč. roku | tis. l. | 1 057 294 | 830 354 | 1 034 319 |
z toho v I. tř. jakosti (vč. Q) | tis. l. | 224 232 | 210 384 | 215 482 |
od poč. roku | tis. l. | 1 044 873 | 820 641 | 1 006 026 |
z toho v Q tř. jakosti | tis. l. | 66 461 | 69 183 | 66 894 |
od poč. roku | tis. l. | 328 539 | 262 078 | 341 618 |
Průměrná cena nak. ml. | Kč/ l | 7,75 | 7,73 | 7,43 |
od poč. roku | Kč/ l | 7,71 | 7,70 | 7,44 |
Prům. cena I. tř. jak. (vč. Q) | Kč/ l | 7,79 | 7,78 | 7,51 |
od poč. roku | Kč/ l | 7,75 | 7,74 | 7,52 |
Prům. cena Q tř. jak. | Kč/ l | 7,89 | 7,93 | 7,53 |
od poč. roku | Kč/ l | 7,86 | 7,86 | 7,54 |
CENY VÝROBKŮ | ||||
Mléko polot. trv . krab. | Kč/ l | 11,80 | 12,11 | 12,38 |
Mléko odstř. trvanlivé, 1litr karton | Kč/ l | 11,05 | 11,13 | 11,62 |
Mléko polot. sáček | Kč/ l | 9,69 | 9,71 | 9,46 |
Jogurt bílý do 4,5% 180 až 200ml | Kč/ l | x | x | 25,24 |
Máslo čerstvé 250 g | Kč/kg | 72,77 | 72,62 | 70,17 |
Tvaroh měkký 250 g | Kč/kg | 42,66 | 43,24 | 38,52 |
Eidamská cihla 45% | Kč/kg | 101,23 | 100,12 | 87,30 |
Sušené odtuč. ml. 25kg | Kč/kg | 70,22 | 73,87 | 65,01 |
Suš. plnotučné ml. 25kg | Kč/kg | 68,28 | 69,63 | 65,62 |
Máslo bloky | Kč/kg | 78,83 | 71,00 | 71,00 |
Pramen: Mlék(MZe)6-12 - Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
II. Ceny mléka za jednotlivé třídy jakosti a podíl na celkovém nákupu |
| - |
KVĚTEN | Stř. Čechy a Praha | ČB+Plz.+ KV kraj | ÚSTEC.+ LIB.kraj | HK kraj | PARDUB. kraj | JIHLAV. kraj | BRNĚN. kraj | OLOM.+ OSTR.kraj | ZLÍNSKÝ kraj | ČR |
Průměrná cena mléka | 7,69 | 7,70 | 7,63 | 7,81 | 7,98 | 7,71 | 7,75 | 7,72 | 7,68 | 7,75 |
Cena tř. Q - Kč/l | 7,71 | 7,82 | 7,75 | 7,87 | 8,08 | 7,90 | 7,74 | 7,79 | 7,72 | 7,89 |
Cena I. tř.-Kč/l | 7,73 | 7,74 | 7,67 | 7,81 | 7,83 | 7,75 | 7,77 | 7,74 | 7,70 | 7,75 |
Cena ostatních tříd | 4,53 | 4,05 | 4,79 | 3,80 | 2,89 | 2,70 | 2,58 | 5,15 | 6,34 | 4,19 |
Podíl tříd na celkovém nákupu (%) | ||||||||||
Podíl tř. Q | 26,8 | 8,0 | 32,6 | 48,6 | 78,1 | 10,6 | 17,3 | 41,4 | 5,8 | 29,3 |
Podíl I. tř. | 72,1 | 90,7 | 65,0 | 50,8 | 21,0 | 88,3 | 82,3 | 57,2 | 92,6 | 69,5 |
Podíl ostatních tříd | 1,1 | 1,3 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | 1,2 |
Průměrná tučnost (%) | 4,01 | 3,97 | 3,99 | 4,02 | 4,06 | 3,96 | 3,94 | 3,91 | 3,96 | 3,98 |
| - |
III. Průměrná cena mléka celkem (v Kč./litr) |
| - |
Rok | Měsíc | Stř. Čechy a Praha | ČB+Plz.+ KV kraj | ÚSTEC.+ LIB.kraj | HK kraj | PARDUB. kraj | JIHLAV. kraj | BRNĚN. kraj | OLOM.+ OSTR.kraj | ZLÍNSKÝ kraj | ČR |
2000 | 01 | 7,40 | 7,38 | 7,38 | 7,60 | 7,49 | 7,44 | 7,47 | 7,51 | 7,26 | 7,44 |
02 | 7,44 | 7,40 | 7,41 | 7,47 | 7,50 | 7,50 | 7,47 | 7,49 | 7,27 | 7,45 | |
03 | 7,47 | 7,40 | 7,41 | 7,50 | 7,48 | 7,47 | 7,47 | 7,50 | 7,41 | 7,45 | |
04 | 7,44 | 7,42 | 7,42 | 7,47 | 7,48 | 7,47 | 7,43 | 7,47 | 7,36 | 7,45 | |
05 | 7,45 | 7,39 | 7,33 | 7,46 | 7,45 | 7,47 | 7,43 | 7,47 | 7,34 | 7,43 | |
06 | 7,39 | 7,40 | 7,30 | 7,47 | 7,49 | 7,44 | 7,40 | 7,43 | 7,32 | 7,42 | |
07 | 7,37 | 7,38 | 7,34 | 7,45 | 7,48 | 7,44 | 7,43 | 7,44 | 7,36 | 7,41 | |
08 | 7,40 | 7,39 | 7,41 | 7,43 | 7,47 | 7,38 | 7,43 | 7,45 | 7,34 | 7,41 | |
09 | 7,43 | 7,43 | 7,45 | 7,49 | 7,48 | 7,46 | 7,41 | 7,47 | 7,35 | 7,45 | |
10 | 7,46 | 7,47 | 7,46 | 7,45 | 7,60 | 7,48 | 7,46 | 7,52 | 7,37 | 7,49 | |
11 | 7,47 | 7,45 | 7,45 | 7,48 | 7,59 | 7,48 | 7,48 | 7,54 | 7,47 | 7,49 | |
12 | 7,46 | 7,47 | 7,48 | 7,48 | 7,63 | 7,50 | 7,57 | 7,55 | 7,46 | 7,51 | |
2001 | 01 | 7,68 | 7,53 | 7,55 | 7,88 | 7,83 | 7,69 | 7,79 | 7,69 | 7,63 | 7,67 |
02 | 7,67 | 7,57 | 7,65 | 7,74 | 7,98 | 7,70 | 7,79 | 7,71 | 7,68 | 7,70 | |
03 | 7,69 | 7,56 | 7,63 | 7,82 | 7,99 | 7,69 | 7,73 | 7,69 | 7,66 | 7,69 | |
04 | 7,72 | 7,63 | 7,63 | 7,81 | 8,00 | 7,72 | 7,78 | 7,72 | 7,66 | 7,73 | |
05 | 7,69 | 7,70 | 7,63 | 7,81 | 7,98 | 7,71 | 7,75 | 7,72 | 7,68 | 7,75 |
Pramen: výkaz Mlék(MZe) 6 - 12
Další články v kategorii Potravinářství
- Trump zrušil 40procentní cla na dovoz kávy či hovězího z Brazílie (21.11.2025)
- ČSÚ: Vejce dál zdražují, balení tento měsíc stojí víc než 70 korun (21.11.2025)
- V podzimním kole Sbírky potravin se letos vybralo rekordních 774 tun zboží (21.11.2025)
- Strážci chuti: neměnnou kvalitu plzeňského ležáku hlídají staří sládci (21.11.2025)
- Značku Klasa získaly dvě zvěřinové delikatesy od Lesů ČR (20.11.2025)
- Heineken prodává pivovar v Bukavu za symbolické euro mauritánské firmě (20.11.2025)
- BOHEMIA SEKT podporuje moravské obce prostřednictvím projektu „DoVinic.cz“ (20.11.2025)
- Už ani jednu hřebenatku, nic. Čína zakázala japonské mořské plody (20.11.2025)
- Francie by mohla po desítkách let vykázat schodek obchodní bilance v potravinách (19.11.2025)
- Automatizace v pekárnách: méně chyb, vyšší kvalita a spokojenější tým (19.11.2025)

Tweet



