Mléko - červen 2001
27.07.2001 | MZe ČR
Mléko - č e r v e n 2001
V červnu 2001 bylo podle výsledků resortního statistického šetření Mlék(MZe) 6-12 nakoupeno mlékárnami v ČR celkem 220,469 mil. litrů mléka. Ve srovnání s předchozím měsícem je současný nákup o 2,85% nižší, proti nákupu ve stejném měsíci loňského roku je však nákup vyšší a sice o 3,17 %. Průměrný denní nákup mléka stoupl ze 7321 tis.litrů v měsíci květnu na současných 7349 tis.litrů, ve stejném období roku 2000 to bylo 7123 tis. litrů mléka. Průměrná cena nakupovaného ”mléka celkem” je stejná jako v květnu a to 7,75 Kč za litr, také cena mléka I.tř. jakosti včetně výběru se nezměnila a zůstala na stejné úrovni - 7,79 Kč za litr a rovněž cena výběru zůstala stejná - 7,89 Kč za litr. Pro srovnání uvádíme ceny v roce 2000 ve stejném období - mléko celkem 7,42 Kč, I.třída včetně výběru 7,52 Kč a Q třída jakosti 7,56 Kč za litr.
V měsíci červnu bylo zařazeno do I. třídy jakosti 69,6 % nakoupeného mléka celkem a do Q třídy jakosti 28,9 % . Průměrný obsah bílkovin v mléce klesl v tomto měsíci na 3,32 % při průměrné tučnosti 3,94 %.
Cenový pohyb u sledovaných výrobků byl zaznamenán v rozmezí od 3,23% do 0,60%. Při srovnání s cenami předešlého měsíce mají některé výrobky v červnu ceny nižší např. máslo bloky (pokles o 2,61%), máslo čerstvé 250 g (o 1,09%), tvaroh měkký 250g (o 3,23%), mléko odstředěné trvanlivé 1 litr karton (1,27%). Naproti tomu jsou výrobky s cenami vyššími jako např. Eidamská cihla 45% (zvýšení o 0,79%), sušené mléko odtučněné 25 kg (o 0,60%) a sušené mléko plnotučné 25 kg (o 2,39%). V porovnání se stejným obdobím minulého roku jsou však současné ceny vyšší u většiny sledovaných výrobků, největší cenový rozdíl -zvýšení - bylo zjištěno u sušeného odtučněného mléka 25 kg (19,55%) a u Eidamské cihly (o 18,92%).
Konečné zásoby sušeného mléka v mlékárnách v tomto měsíci poklesly ze 4629,6 t na 3917,8 t, nadále klesají i zásoby másla (pokles trvá od března), tentokrát se snížily z 4103,1 t na 2946,4 t.
Výkaz Mlék(MZe)6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků je šetřen plošně na podnicích mlékárenského průmyslu. Sběr a pořízení výkazů provádějí Zemědělské agentury MZe, zpracování a kontroly oddělení statistických služeb MZe ČR.
Tabulky
Výsledky šetření Mlék (MZe)6-12 "Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků" |
| - |
Č e r v e n 2001 |
| - |
I. Souhrn údajů mlékárenského průmyslu ČR |
| - |
Položka | Jednotka | Aktuální měsíc | Předchozí měsíc | Stejný měs. 2000 |
Nákup mléka celkem | tis. l. | 220 469 | 226 940 | 213 690 |
od poč. roku | tis. l. | 1 277 763 | 1 057 294 | 1 248 009 |
z toho v I. tř. jakosti (vč. Q) | tis. l. | 217 226 | 224 232 | 205 463 |
od poč. roku | tis. l. | 1 262 099 | 1 044 873 | 1 211 489 |
z toho v Q tř. jakosti | tis. l. | 63 716 | 66 461 | 58 845 |
od poč. roku | tis. l. | 392 255 | 328 539 | 400 463 |
Průměrná cena nak. ml. | Kč/ l | 7,75 | 7,75 | 7,42 |
od poč. roku | Kč/ l | 7,72 | 7,71 | 7,44 |
Prům. cena I. tř. jak. (vč. Q) | Kč/ l | 7,79 | 7,79 | 7,52 |
od poč. roku | Kč/ l | 7,76 | 7,75 | 7,52 |
Prům. cena Q tř. jak. | Kč/ l | 7,89 | 7,89 | 7,56 |
od poč. roku | Kč/ l | 7,87 | 7,86 | 7,54 |
CENY VÝROBKŮ | ||||
Mléko polot. trv . krab. | Kč/ l | 11,72 | 11,80 | 12,29 |
Mléko odstř. trvanlivé, 1litr karton | Kč/ l | 10,91 | 11,05 | 11,60 |
Mléko polot. sáček | Kč/ l | 9,79 | 9,69 | 9,53 |
Jogurt bílý do 4,5% 180 až 200ml | Kč/ l | x | x | 24,64 |
Máslo čerstvé 250 g | Kč/kg | 71,98 | 72,77 | 67,70 |
Tvaroh měkký 250 g | Kč/kg | 41,28 | 42,66 | 39,04 |
Eidamská cihla 45% | Kč/kg | 102,03 | 101,23 | 85,80 |
Sušené odtuč. ml. 25kg | Kč/kg | 70,64 | 70,22 | 59,09 |
Suš. plnotučné ml. 25kg | Kč/kg | 69,91 | 68,28 | 66,24 |
Máslo bloky | Kč/kg | 76,77 | 78,83 | 70,80 |
Pramen: Mlék(MZe)6-12 - Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
II. Ceny mléka za jednotlivé třídy jakosti a podíl na celkovém nákupu |
| - |
ČERVEN | Stř. Čechy a Praha | ČB+Plz.+ KV kraj | ÚSTEC.+ LIB.kraj | HK kraj | PARDUB. kraj | JIHLAV. kraj | BRNĚN. kraj | OLOM.+ OSTR.kraj | ZLÍNSKÝ kraj | ČR |
Průměrná cena mléka | 7,71 | 7,73 | 7,61 | 7,81 | 7,99 | 7,70 | 7,82 | 7,71 | 7,57 | 7,75 |
Cena tř. Q - Kč/l | 7,75 | 7,86 | 7,74 | 7,85 | 8,07 | 7,88 | 7,71 | 7,79 | 7,71 | 7,89 |
Cena I. tř.-Kč/l | 7,74 | 7,76 | 7,62 | 7,82 | 7,82 | 7,74 | 7,86 | 7,72 | 7,69 | 7,75 |
Cena ostatních tříd | 5,00 | 4,22 | 6,87 | 4,21 | 2,08 | 3,38 | 3,29 | 5,39 | 5,33 | 4,92 |
Podíl tříd na celkovém nákupu (%) | ||||||||||
Podíl tř. Q | 25,0 | 7,3 | 28,8 | 46,7 | 82,0 | 8,5 | 17,0 | 42,0 | 5,8 | 28,9 |
Podíl I. tř. | 73,8 | 91,7 | 65,5 | 52,7 | 17,3 | 90,3 | 82,7 | 56,1 | 88,8 | 69,6 |
Podíl ostatních tříd | 1,2 | 1,0 | 5,7 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 2,0 | 5,4 | 1,5 |
Průměrná tučnost (%) | 3,99 | 3,93 | 3,95 | 4,00 | 4,04 | 3,93 | 3,89 | 3,87 | 3,91 | 3,94 |
| - |
III. Průměrná cena mléka celkem (v Kč./litr) |
| - |
Rok | Měsíc | Stř. Čechy a Praha | ČB+Plz.+ KV kraj | ÚSTEC.+ LIB.kraj | HK kraj | PARDUB. kraj | JIHLAV. kraj | BRNĚN. kraj | OLOM.+ OSTR.kraj | ZLÍNSKÝ kraj | ČR |
2000 | 01 | 7,40 | 7,38 | 7,38 | 7,60 | 7,49 | 7,44 | 7,47 | 7,51 | 7,26 | 7,44 |
02 | 7,44 | 7,40 | 7,41 | 7,47 | 7,50 | 7,50 | 7,47 | 7,49 | 7,27 | 7,45 | |
03 | 7,47 | 7,40 | 7,41 | 7,50 | 7,48 | 7,47 | 7,47 | 7,50 | 7,41 | 7,45 | |
04 | 7,44 | 7,42 | 7,42 | 7,47 | 7,48 | 7,47 | 7,43 | 7,47 | 7,36 | 7,45 | |
05 | 7,45 | 7,39 | 7,33 | 7,46 | 7,45 | 7,47 | 7,43 | 7,47 | 7,34 | 7,43 | |
06 | 7,39 | 7,40 | 7,30 | 7,47 | 7,49 | 7,44 | 7,40 | 7,43 | 7,32 | 7,42 | |
07 | 7,37 | 7,38 | 7,34 | 7,45 | 7,48 | 7,44 | 7,43 | 7,44 | 7,36 | 7,41 | |
08 | 7,40 | 7,39 | 7,41 | 7,43 | 7,47 | 7,38 | 7,43 | 7,45 | 7,34 | 7,41 | |
09 | 7,43 | 7,43 | 7,45 | 7,49 | 7,48 | 7,46 | 7,41 | 7,47 | 7,35 | 7,45 | |
10 | 7,46 | 7,47 | 7,46 | 7,45 | 7,60 | 7,48 | 7,46 | 7,52 | 7,37 | 7,49 | |
11 | 7,47 | 7,45 | 7,45 | 7,48 | 7,59 | 7,48 | 7,48 | 7,54 | 7,47 | 7,49 | |
12 | 7,46 | 7,47 | 7,48 | 7,48 | 7,63 | 7,50 | 7,57 | 7,55 | 7,46 | 7,51 | |
2001 | 01 | 7,68 | 7,53 | 7,55 | 7,88 | 7,83 | 7,69 | 7,79 | 7,69 | 7,63 | 7,67 |
02 | 7,67 | 7,57 | 7,65 | 7,74 | 7,98 | 7,70 | 7,79 | 7,71 | 7,68 | 7,70 | |
03 | 7,69 | 7,56 | 7,63 | 7,82 | 7,99 | 7,69 | 7,73 | 7,69 | 7,66 | 7,69 | |
04 | 7,72 | 7,63 | 7,63 | 7,81 | 8,00 | 7,72 | 7,78 | 7,72 | 7,66 | 7,73 | |
05 | 7,69 | 7,70 | 7,63 | 7,81 | 7,98 | 7,71 | 7,75 | 7,72 | 7,68 | 7,75 | |
06 | 7,71 | 7,73 | 7,61 | 7,81 | 7,99 | 7,70 | 7,82 | 7,71 | 7,57 | 7,75 |
Pramen: výkaz Mlék(MZe) 6 - 12
Další články v kategorii Potravinářství
- Trump zrušil 40procentní cla na dovoz kávy či hovězího z Brazílie (21.11.2025)
- ČSÚ: Vejce dál zdražují, balení tento měsíc stojí víc než 70 korun (21.11.2025)
- V podzimním kole Sbírky potravin se letos vybralo rekordních 774 tun zboží (21.11.2025)
- Strážci chuti: neměnnou kvalitu plzeňského ležáku hlídají staří sládci (21.11.2025)
- Značku Klasa získaly dvě zvěřinové delikatesy od Lesů ČR (20.11.2025)
- Heineken prodává pivovar v Bukavu za symbolické euro mauritánské firmě (20.11.2025)
- BOHEMIA SEKT podporuje moravské obce prostřednictvím projektu „DoVinic.cz“ (20.11.2025)
- Už ani jednu hřebenatku, nic. Čína zakázala japonské mořské plody (20.11.2025)
- Francie by mohla po desítkách let vykázat schodek obchodní bilance v potravinách (19.11.2025)
- Automatizace v pekárnách: méně chyb, vyšší kvalita a spokojenější tým (19.11.2025)

Tweet



