Ceny zpracovatelů masa - maso 27.7.2000
03.08.2000 | VÚZE
Ceny zpracovatelů masa, za které dodávají své výrobky odběrateli [Kč/kg]
27.7.2000
Druh | H 1/4 | H 1/4 | H přední | H zadní | H přední | H | H |
Oblast | přední | zadní | b. kosti | b. kosti | s kostí | svíčková | roštěná |
OČV | 21101 | 21104 | 21121 | 21122 | 21111 | 21123 | 21124 |
PRAHA | - | - | 98,00 | 119,00 | 49,00 | 340,00 | 135,00 |
STŘEDNÍ ČECHY | 78,00 | 92,00 | 96,27 | 119,30 | 49,59 | 332,40 | 137,66 |
JIŽNÍ ČECHY | 72,17 | 81,79 | 95,78 | 114,83 | 55,15 | 371,38 | 139,81 |
ZÁPADNÍ ČECHY | 79,07 | 90,39 | 97,65 | 116,88 | 53,02 | 376,52 | 142,15 |
SEVERNÍ ČECHY | 69,06 | 75,43 | 98,77 | 121,02 | 58,84 | 362,33 | 144,33 |
VÝCHNÍ ČECHY | 75,38 | 88,96 | 101,07 | 120,99 | 56,78 | 361,36 | 152,08 |
JIŽNÍ MORAVA | 77,59 | 86,97 | 96,42 | 118,92 | 62,56 | 330,24 | 131,46 |
SEVERNÍ MORAVA | 74,91 | 83,46 | 104,98 | 119,81 | 68,41 | 320,84 | 147,84 |
MP ČR | 74,50 | 85,13 | 98,68 | 118,29 | 58,21 | 352,57 | 142,17 |
Cena k I. 1990 | 19,01 | 30,71 | 19,36 | 40,48 | 14,96 | 83,60 | 48,40 |
Index k I. 1990 | 392% | 277% | 510% | 292% | 389% | 422% | 294% |
Cena k I. 2000 | 71,60 | 81,90 | 92,62 | 112,36 | 54,58 | 334,00 | 134,54 |
Index k I. 2000 | 104% | 104% | 107% | 105% | 107% | 106% | 106% |
Druh | V předek | V kýta | V pečeně | V | V bok | V kýta | V plec |
Oblast | - | s kostí | - | krkovice | - | b. kosti | b. kosti |
OČV | 23104 | 23111 | 23112 | 23113 | 23116 | 23121 | 23122 |
PRAHA | 65,00 | 85,00 | 99,00 | 86,00 | 52,00 | 104,00 | 93,00 |
STŘEDNÍ ČECHY | 62,34 | 75,41 | 95,88 | 82,16 | 49,25 | 104,89 | 89,16 |
JIŽNÍ ČECHY | 59,15 | 83,02 | 99,50 | 85,45 | 51,86 | 107,86 | 99,59 |
ZÁPADNÍ ČECHY | 63,67 | 82,07 | 99,28 | 87,43 | 58,71 | 113,58 | 105,13 |
SEVERNÍ ČECHY | 63,93 | 86,30 | 99,71 | 83,32 | 54,07 | 107,73 | 100,58 |
VÝCHNÍ ČECHY | 65,88 | 82,55 | 104,01 | 86,01 | 55,39 | 112,66 | 106,46 |
JIŽNÍ MORAVA | 67,91 | 81,63 | 97,31 | 83,94 | 52,00 | 109,40 | 90,63 |
SEVERNÍ MORAVA | 70,91 | 102,57 | 102,71 | 92,43 | 56,66 | 117,87 | 104,15 |
MP ČR | 64,81 | 83,88 | 99,63 | 85,98 | 53,64 | 110,92 | 98,50 |
Cena k I. 1990 | 28,86 | 40,66 | 40,48 | 37,84 | 17,60 | 52,80 | 37,84 |
Index k I. 1990 | 225% | 206% | 246% | 227% | 305% | 210% | 260% |
Cena k I. 2000 | 61,73 | 78,10 | 96,51 | 80,70 | 46,34 | 105,92 | 95,59 |
Index k I. 2000 | 105% | 107% | 103% | 107% | 116% | 105% | 103% |
Druh | V 1/2 | V kostry | V sádlo syr. | V sádlo syr. | Škvařené | Škvařené |
Oblast | s hlavou | - | s kůží | b. kůže | sádlo | sádlo |
OČV | 11406 | 14202 | 61101 | 61102 | 62119 | pro TP |
PRAHA | 54,00 | 59,00 | - | 24,00 | - | - |
STŘEDNÍ ČECHY | 52,97 | 60,00 | 24,00 | 33,39 | 39,31 | - |
JIŽNÍ ČECHY | 54,13 | 61,27 | 25,00 | 29,71 | 30,86 | 18,40 |
ZÁPADNÍ ČECHY | 54,93 | 65,32 | - | 36,66 | 32,25 | - |
SEVERNÍ ČECHY | 49,64 | 65,40 | 42,00 | 43,12 | 33,43 | 9,00 |
VÝCHNÍ ČECHY | 56,09 | 65,03 | - | 36,85 | 25,33 | 17,50 |
JIŽNÍ MORAVA | 56,83 | 62,98 | 22,56 | 29,15 | 35,40 | - |
SEVERNÍ MORAVA | 58,44 | 68,65 | 42,32 | 46,81 | 40,84 | 14,00 |
MP ČR | 55,57 | 64,47 | 28,95 | 34,08 | 33,99 | 14,97 |
Cena k I. 1990 | - | - | 13,20 | 15,84 | 17,60 | - |
Index k I. 1990 | - | - | 219% | 215% | 193% | - |
Cena k I. 2000 | - | - | 32,17 | 35,27 | 34,75 | - |
Index k I. 2000 | - | - | 90% | 97% | 98% | - |
Pramen: SFTR/MZe/6-99
IS VÚZE BIC Praha
Další články v kategorii Potravinářství
- Povodí Odry vylovilo z Petrova rybníka 28 tun ryb, kvůli povodni méně (14.11.2025)
- Rekordní výroba Svatomartinského vína ve VINIU (14.11.2025)
- EU už za dva měsíce nakročí k výraznému zdražení řady položek včetně potravin (13.11.2025)
- Diskuze: Agrofert postaví v Maďarsku pekárnu za 1,5 miliardy Kč (13.11.2025)
- Zapomeňte na dubajskou čokoládu, nejlepší na světě je ta z Prahy. S chřestem (12.11.2025)
- Vánoční cukroví: Pařížské rohlíčky podle Josefa Maršálka (11.11.2025)
- Evropští astronauti by mohli v kosmu jíst hmyz. Startuje nový výzkum (11.11.2025)
- Výroba masa ve 3. čtvrtletí v ČR rostla, u drůbežího dosáhla desetiletého maxima (10.11.2025)
- Banán a mango v jednom. Muďoul je exotický strom, který ustojí i mráz (10.11.2025)
- Zdravě i udržitelně: Stravování Čechů se snaží řešit i byznys. Vymlouvat se na poptávku dlouhodobě nefunguje (10.11.2025)

Tweet



