Ceny zpracovatelů masa - masné výrobky 13.8.2000
23.08.2000 | VÚZE
Ceny zpracovatelů masa, za které dodávají své výrobky odběrateli [Kč/kg]
13.8.2000
Druh | H ve vl. | V ve vl. | Játrová | Luncheon | Špekáčky | Jemné | Libové |
Oblast | šťávě | šťávě | paštika | meat | - | párky | párky |
OČV | 71111 | 71302 | 72101 | 79121 | 41102 | 41105 | 41158 |
PRAHA | - | - | - | - | 48,00 | 52,00 | 44,00 |
STŘEDNÍ ČECHY | 51,76 | - | - | - | 50,57 | 62,48 | 54,25 |
JIŽNÍ ČECHY | 61,69 | 58,37 | 66,50 | 53,87 | 48,38 | 63,91 | 51,45 |
ZÁPADNÍ ČECHY | 34,50 | 40,96 | 43,02 | 37,21 | 46,44 | 64,99 | 51,64 |
SEVERNÍ ČECHY | - | - | - | - | 44,11 | 58,06 | 44,49 |
VÝCHNÍ ČECHY | 74,00 | 58,00 | 44,69 | 70,00 | 53,49 | 65,42 | 52,98 |
JIŽNÍ MORAVA | 105,29 | 90,42 | 36,80 | 57,13 | 46,83 | 50,19 | 40,54 |
SEVERNÍ MORAVA | - | - | - | - | 51,07 | 60,70 | 43,15 |
MP ČR | 89,43 | 78,42 | 53,61 | 57,45 | 48,81 | 58,71 | 46,19 |
Cena k I. 1990 | 37,27 | 33,93 | 18,53 | 22,00 | 22,00 | 26,40 | 22,00 |
Index k I. 1990 | 240% | 231% | 289% | 261% | 222% | 222% | 210% |
Cena k I.2000 | 66,21 | 65,90 | 48,61 | 44,66 | 46,76 | 53,67 | 44,38 |
Index k I. 2000 | 135% | 119% | 110% | 129% | 104% | 109% | 104% |
Druh | Gothajský | Šunkový | Turist. | Vysočina | Selský | Lahůdkové | Šunka |
Oblast | salám | salám | trvanlivý | - | salám | játrovky | dušená |
OČV | 42109 | 42111 | 43103 | 43119 | 43135 | 45127 | 47141 |
PRAHA | 55,00 | 105,00 | 86,00 | 94,00 | 76,00 | 50,00 | 120,00 |
STŘEDNÍ ČECHY | 68,00 | 99,23 | 100,16 | 101,90 | 88,08 | 50,72 | 115,18 |
JIŽNÍ ČECHY | 58,27 | 95,65 | 99,73 | 98,06 | 91,35 | 53,89 | 134,34 |
ZÁPADNÍ ČECHY | 64,79 | 100,69 | 100,51 | 98,34 | 93,98 | 60,46 | 125,01 |
SEVERNÍ ČECHY | 59,72 | 101,36 | 91,86 | 96,51 | 87,69 | 65,19 | 110,04 |
VÝCHNÍ ČECHY | 68,40 | 104,11 | 101,21 | 103,96 | 91,24 | 65,09 | 133,94 |
JIŽNÍ MORAVA | 71,92 | 93,31 | 95,74 | 107,75 | 97,73 | 64,78 | 146,58 |
SEVERNÍ MORAVA | 68,60 | 105,89 | 95,45 | 97,34 | 83,96 | 58,69 | 133,51 |
MP ČR | 66,79 | 99,49 | 97,38 | 101,35 | 91,02 | 59,31 | 134,89 |
Cena k I. 1990 | 28,16 | 52,80 | 52,80 | 61,60 | 39,60 | 30,80 | 88,00 |
Index k I. 1990 | 237% | 188% | 184% | 165% | 230% | 193% | 153% |
Cena k I.2000 | 60,51 | 93,97 | 91,35 | 95,10 | 84,47 | 63,15 | 120,43 |
Index k I. 2000 | 110% | 106% | 107% | 107% | 108% | 94% | 112% |
Zdroj: IS VÚZE BIC
Další články v kategorii Potravinářství
- Povodí Odry vylovilo z Petrova rybníka 28 tun ryb, kvůli povodni méně (14.11.2025)
- Rekordní výroba Svatomartinského vína ve VINIU (14.11.2025)
- EU už za dva měsíce nakročí k výraznému zdražení řady položek včetně potravin (13.11.2025)
- Diskuze: Agrofert postaví v Maďarsku pekárnu za 1,5 miliardy Kč (13.11.2025)
- Zapomeňte na dubajskou čokoládu, nejlepší na světě je ta z Prahy. S chřestem (12.11.2025)
- Vánoční cukroví: Pařížské rohlíčky podle Josefa Maršálka (11.11.2025)
- Evropští astronauti by mohli v kosmu jíst hmyz. Startuje nový výzkum (11.11.2025)
- Výroba masa ve 3. čtvrtletí v ČR rostla, u drůbežího dosáhla desetiletého maxima (10.11.2025)
- Banán a mango v jednom. Muďoul je exotický strom, který ustojí i mráz (10.11.2025)
- Zdravě i udržitelně: Stravování Čechů se snaží řešit i byznys. Vymlouvat se na poptávku dlouhodobě nefunguje (10.11.2025)

Tweet



