Ceny zemědělských výrobců v ČR za 24. týden 2000
08.06.2000 | ČSÚ
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 38,33 | 0,00 | 39,63 | 38,70 | 40,33 | 39,44 | 39,50 | 39,70 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,33 | 29,92 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 26,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 24,93 | 26,00 | 26,30 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 33,03 | 33,43 | 32,50 | 31,87 | 33,70 | 34,23 | 33,80 | 33,22 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 |
Kuře 1. třída | kg | 20,68 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,23 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 |
Mléko kravské */ | l | 7,51 | 7,49 | 7,25 | 7,49 | 7,50 | 7,43 | 7,47 | 7,45 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Potravinářství
- Další žaloba na Trumpa. Dovozcům sýrů z Kanady vadí nejnovější cla (21.10.2026)
- Sladovna pivovaru Radegast v Nošovicích vyrobila loni nejvíce sladu v historii (21.10.2026)
- Linea Nivnice letos nakoupí od pěstitelů 6000 tun jablek, je to méně než loni (21.10.2026)
- Rakouský supermarket obnovuje zapomenuté odrůdy jablek. První sklidil minulý týden (20.10.2026)
- Změna vedení jako záchranný kruh. Lindt bojuje s nízkou poptávkou i cenami kakaa (20.10.2026)
- Subway chce v Česku znovu růst. Po útlumu plánuje stovky nových restaurací (20.10.2026)
- Kuřecí kosti, játra a mozek nově zlevňují krmivo pro lososy. Řetězce se obávají reakcí zákazníků (19.10.2026)
- Letošní úroda srazila zájem o pálení ovoce v Pardubicích (19.10.2026)
- Vinařství Chateau Valtice loni zvýšilo zisk o deset procent na 13,5 milionu Kč (19.10.2026)
- Potravinářské společnosti Panzani a Cerealis jednají o spojení (19.10.2026)

Tweet



